MP-Rata - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
948
Yhteensä viestejä:
42,594
Aiheita yhteensä:
1,161
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
500
Kävijäennätys:
842 - 02.12.19 - klo:02:12
Tämän päivän kävijäennätys:
556
Katseltuja sivuja yhteensä:
67,464,376
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.23
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
9.67
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.30
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
Veli
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
67.35
Sukupuolitilasto:
None: 685
Male: 248
Female: 15
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
15,065.74

Kirjoittajien Top 10

murmela
5,187
jarska
3,775
Nitrous
3,320
app
2,322
pienisopoapina
1,593
slowrider
1,510
T1mppa
1,232
wbaum
1,227
Vuorela
997
Mikko K.
950

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Tänään
2,881,466
Paras aikasi per rata
1,164,604
Alusta ja sen säädöt
884,485
Kunnon kohotusta
526,080
Kaatuminen.
508,265
Alastaro-dataa
454,359
Jarrujen tuunausta
423,023
Renkaista
420,376
Mp-Radan idea ja ehdotukset
361,661
Ajoasennot
360,845

Eniten uusien aiheiden aloituksia

murmela
114
pienisopoapina
112
jarska
96
Jukka_R
56
Nitrous
28
T1mppa
28
MarkoL
21
Juha_K
19
Turder
17
JULLE
14

Kauiten paikalla

slowrider
92d 2h 33m
murmela
84d 11h 55m
Mikko K.
59d 23h 0m
Vuorela
43d 3h 56m
jarska
39d 2h 29m
Waille
34d 22h 51m
pienisopoapina
34d 18h 51m
R1Kaitsu
34d 8h 25m
wbaum
33d 12h 41m
Nitrous
29d 7h 43m

Pidetyimmät jäsenet

qazwsx
3
JMH
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 0 0 0 560 8,229,051
toukokuu 2024 0 0 0 560 307,062
huhtikuu 2024 0 0 0 302 2,505,416
maaliskuu 2024 0 0 0 215 1,926,660
helmikuu 2024 0 0 0 228 2,197,238
tammikuu 2024 0 0 0 128 1,292,675
* 2023 1 10 0 594 6,356,012
joulukuu 2023 0 0 0 93 1,291,796
marraskuu 2023 0 0 0 105 852,286
lokakuu 2023 0 1 0 99 507,242
syyskuu 2023 0 2 0 101 384,328
elokuu 2023 1 2 0 117 687,194
heinäkuu 2023 0 1 0 194 351,193
kesäkuu 2023 0 2 0 304 310,629
toukokuu 2023 0 0 0 194 389,081
huhtikuu 2023 0 1 0 227 348,253
maaliskuu 2023 0 1 0 173 356,889
helmikuu 2023 0 0 0 145 373,305
tammikuu 2023 0 0 0 594 503,816
* 2022 2 62 8 249 4,286,200
joulukuu 2022 0 1 0 99 458,008
marraskuu 2022 0 0 0 126 400,470
lokakuu 2022 0 2 0 156 319,276
syyskuu 2022 0 9 1 249 481,999
elokuu 2022 0 3 3 54 260,161
heinäkuu 2022 0 2 0 240 325,825
kesäkuu 2022 1 7 1 72 347,645
toukokuu 2022 0 7 0 68 248,268
huhtikuu 2022 0 1 0 82 305,837
maaliskuu 2022 0 15 2 58 474,719
helmikuu 2022 0 8 0 77 350,227
tammikuu 2022 1 7 1 68 313,765
* 2021 5 104 17 197 3,882,853
joulukuu 2021 0 1 2 61 352,064
marraskuu 2021 0 3 1 197 307,305
lokakuu 2021 1 7 1 60 365,780
2021-10-01 0 0 0 57 12,646
2021-10-02 0 0 0 55 6,858
2021-10-03 0 0 0 55 6,881
2021-10-04 0 0 0 50 18,877
2021-10-05 0 0 0 50 7,005
2021-10-06 0 0 0 44 20,419
2021-10-07 0 0 0 45 63,546
2021-10-08 0 0 0 47 11,503
2021-10-09 0 0 0 41 6,703
2021-10-10 0 0 0 44 10,578
2021-10-11 0 0 0 48 12,229
2021-10-12 0 0 0 39 8,438
2021-10-13 0 0 0 39 5,655
2021-10-14 1 3 0 45 8,063
2021-10-15 0 0 0 39 7,536
2021-10-16 0 1 0 35 5,607
2021-10-17 0 0 0 34 7,367
2021-10-18 0 1 0 41 10,248
2021-10-19 0 0 0 41 8,330
2021-10-20 0 1 0 41 6,182
2021-10-21 0 0 1 38 6,886
2021-10-22 0 1 0 36 7,816
2021-10-23 0 0 0 50 12,227
2021-10-24 0 0 0 48 8,956
2021-10-25 0 0 0 39 9,662
2021-10-26 0 0 0 55 11,158
2021-10-27 0 0 0 54 19,418
2021-10-28 0 0 0 59 12,291
2021-10-29 0 0 0 60 9,382
2021-10-30 0 0 0 51 8,242
2021-10-31 0 0 0 44 15,071
syyskuu 2021 0 7 0 67 245,394
elokuu 2021 1 27 4 93 312,556
heinäkuu 2021 1 14 0 187 229,919
kesäkuu 2021 2 3 0 64 349,900
toukokuu 2021 0 5 3 58 412,089
huhtikuu 2021 0 0 2 139 355,415
maaliskuu 2021 0 9 1 92 319,434
helmikuu 2021 0 7 1 62 326,126
tammikuu 2021 0 21 2 77 306,871
* 2020 17 364 28 682 5,843,995
joulukuu 2020 1 8 3 105 336,609
marraskuu 2020 1 14 0 79 392,328
lokakuu 2020 0 8 2 138 466,637
syyskuu 2020 1 15 2 126 416,009
elokuu 2020 3 43 4 178 437,898
heinäkuu 2020 1 45 3 101 523,591
kesäkuu 2020 4 104 4 148 409,517
2020-06-01 0 1 0 122 16,866
2020-06-02 0 6 0 148 19,989
2020-06-03 1 4 0 144 19,184
2020-06-04 0 2 0 102 13,071
2020-06-05 0 0 0 54 12,643
2020-06-06 0 0 0 59 15,862
2020-06-07 0 1 0 60 13,141
2020-06-08 0 9 0 58 12,161
2020-06-09 0 11 0 57 12,080
2020-06-10 0 3 0 55 12,175
2020-06-11 0 0 1 66 15,439
2020-06-12 0 0 0 60 13,590
2020-06-13 0 0 0 62 13,057
2020-06-14 0 2 0 55 13,606
2020-06-15 0 11 0 62 16,184
2020-06-16 0 9 0 68 14,644
2020-06-17 0 6 0 61 12,438
2020-06-18 0 1 0 70 13,262
2020-06-19 1 5 0 47 9,332
2020-06-20 0 0 0 46 9,114
2020-06-21 0 3 0 46 9,999
2020-06-22 0 7 1 64 10,358
2020-06-23 1 3 0 84 13,000
2020-06-24 1 5 0 48 11,665
2020-06-25 0 1 1 49 12,738
2020-06-26 0 0 0 54 14,105
2020-06-27 0 1 0 53 13,168
2020-06-28 0 1 0 58 15,488
2020-06-29 0 9 0 81 15,283
2020-06-30 0 3 1 86 15,875
toukokuu 2020 0 50 4 262 615,364
huhtikuu 2020 0 5 1 174 609,947
maaliskuu 2020 0 25 0 151 557,216
helmikuu 2020 5 40 2 241 567,940
tammikuu 2020 1 7 3 682 510,939
* 2019 27 686 53 842 7,015,370
joulukuu 2019 2 16 2 842 672,669
marraskuu 2019 0 12 1 569 557,118
lokakuu 2019 1 39 0 96 424,546
syyskuu 2019 3 27 4 89 459,584
elokuu 2019 4 73 5 101 386,977
heinäkuu 2019 2 108 27 96 423,382
kesäkuu 2019 1 91 3 100 684,153
toukokuu 2019 4 61 4 256 657,919
huhtikuu 2019 2 30 1 180 532,333
maaliskuu 2019 1 62 0 93 750,864
helmikuu 2019 2 68 2 105 650,154
tammikuu 2019 5 99 4 101 815,671
* 2018 54 1,829 37 127 7,405,342
joulukuu 2018 3 75 2 94 712,226
marraskuu 2018 3 66 1 84 608,780
lokakuu 2018 1 64 0 108 627,491
syyskuu 2018 1 170 3 127 634,843
elokuu 2018 5 274 7 88 538,611
heinäkuu 2018 6 456 4 121 550,613
2018-07-01 1 5 0 68 15,827
2018-07-02 0 8 0 55 13,828
2018-07-03 1 7 0 75 27,397
2018-07-04 1 4 0 68 22,852
2018-07-05 0 13 0 75 23,531
2018-07-06 0 3 0 70 15,212
2018-07-07 0 3 0 46 9,383
2018-07-08 0 12 0 58 15,103
2018-07-09 0 16 0 100 14,978
2018-07-10 0 11 1 117 19,291
2018-07-11 0 11 0 70 32,960
2018-07-12 0 22 0 104 21,898
2018-07-13 0 19 1 73 16,702
2018-07-14 0 6 0 74 13,276
2018-07-15 0 4 0 73 20,170
2018-07-16 1 26 0 71 18,130
2018-07-17 0 21 0 77 17,862
2018-07-18 0 27 0 82 16,784
2018-07-19 1 37 0 88 19,238
2018-07-20 0 6 0 73 18,294
2018-07-21 0 5 0 74 15,837
2018-07-22 1 24 0 73 16,439
2018-07-23 0 9 0 113 18,408
2018-07-24 0 7 0 106 11,585
2018-07-25 0 8 0 115 16,803
2018-07-26 0 18 0 72 17,919
2018-07-27 0 32 1 121 15,148
2018-07-28 0 13 0 71 18,594
2018-07-29 0 29 0 80 14,076
2018-07-30 0 29 0 81 17,575
2018-07-31 0 21 1 76 15,513
kesäkuu 2018 8 234 4 85 638,889
2018-06-01 0 12 0 49 17,480
2018-06-02 0 4 0 46 15,606
2018-06-03 0 8 0 51 16,260
2018-06-04 0 9 1 53 18,055
2018-06-05 0 6 1 64 21,318
2018-06-06 0 5 0 62 16,696
2018-06-07 0 4 1 53 17,930
2018-06-08 0 6 0 53 16,136
2018-06-09 0 4 0 57 23,545
2018-06-10 0 2 0 52 18,730
2018-06-11 0 9 0 57 17,626
2018-06-12 0 8 0 50 14,965
2018-06-13 0 8 0 55 13,515
2018-06-14 0 10 0 52 20,895
2018-06-15 0 9 0 52 17,545
2018-06-16 0 2 0 50 32,374
2018-06-17 1 9 0 52 15,877
2018-06-18 2 13 0 63 22,932
2018-06-19 1 11 0 75 23,105
2018-06-20 0 20 0 76 21,051
2018-06-21 0 17 0 80 25,623
2018-06-22 0 20 0 68 15,659
2018-06-23 0 7 0 82 52,264
2018-06-24 0 3 1 74 34,507
2018-06-25 1 3 0 85 26,771
2018-06-26 0 1 0 73 24,916
2018-06-27 0 1 0 55 18,246
2018-06-28 1 8 0 71 16,322
2018-06-29 1 6 0 71 22,921
2018-06-30 1 9 0 71 20,019
toukokuu 2018 4 150 6 111 667,897
huhtikuu 2018 8 93 4 119 759,439
maaliskuu 2018 8 119 3 113 520,639
helmikuu 2018 5 74 3 104 557,283
tammikuu 2018 2 54 0 124 588,631
* 2017 68 2,329 43 122 4,649,937
joulukuu 2017 2 73 2 104 504,483
marraskuu 2017 4 94 2 104 394,059
lokakuu 2017 1 75 2 102 384,368
syyskuu 2017 8 169 4 97 481,608
elokuu 2017 1 208 5 112 445,281
heinäkuu 2017 4 279 5 114 439,446
kesäkuu 2017 9 426 6 122 440,348
toukokuu 2017 8 294 7 107 388,604
huhtikuu 2017 9 326 4 93 294,505
maaliskuu 2017 4 173 3 82 349,063
2017-03-01 0 1 0 54 9,469
2017-03-02 0 0 1 56 8,699
2017-03-03 0 1 0 77 10,027
2017-03-04 0 6 1 59 9,489
2017-03-05 2 17 0 53 14,059
2017-03-06 0 11 0 59 9,205
2017-03-07 0 1 0 43 10,338
2017-03-08 0 2 0 41 10,699
2017-03-09 0 1 1 51 19,264
2017-03-10 0 4 0 64 6,617
2017-03-11 0 2 0 39 5,557
2017-03-12 0 8 0 37 8,367
2017-03-13 0 8 0 61 15,050
2017-03-14 0 5 0 82 22,938
2017-03-15 0 2 0 59 17,661
2017-03-16 0 8 0 74 10,859
2017-03-17 0 4 0 54 8,704
2017-03-18 0 5 0 63 8,174
2017-03-19 0 3 0 52 10,401
2017-03-20 0 4 0 63 14,687
2017-03-21 1 5 0 44 14,357
2017-03-22 0 2 0 75 19,643
2017-03-23 0 17 0 72 9,806
2017-03-24 0 4 0 47 8,798
2017-03-25 0 1 0 52 12,527
2017-03-26 0 10 0 82 15,529
2017-03-27 0 8 0 60 6,252
2017-03-28 0 10 0 52 5,077
2017-03-29 0 9 0 72 7,603
2017-03-30 0 7 0 73 8,246
2017-03-31 1 7 0 59 10,961
helmikuu 2017 12 164 0 94 284,191
tammikuu 2017 6 48 3 68 243,981
* 2016 86 2,440 66 89 3,747,406
joulukuu 2016 3 101 1 58 308,381
marraskuu 2016 4 79 1 58 304,311
lokakuu 2016 0 33 3 74 360,877
syyskuu 2016 2 111 4 85 291,586
elokuu 2016 8 126 6 89 295,527
heinäkuu 2016 12 262 5 76 316,736
kesäkuu 2016 16 251 10 78 337,249
toukokuu 2016 9 390 6 76 430,950
huhtikuu 2016 6 223 11 75 248,954
maaliskuu 2016 4 291 6 83 296,888
helmikuu 2016 10 301 7 82 278,590
tammikuu 2016 12 272 6 74 277,357
* 2015 113 4,839 75 81 4,926,002
joulukuu 2015 4 275 5 63 233,935
marraskuu 2015 4 181 4 55 225,490
lokakuu 2015 2 216 3 81 319,868
syyskuu 2015 4 238 5 69 320,912
elokuu 2015 8 532 3 69 323,556
heinäkuu 2015 18 551 11 75 292,413
kesäkuu 2015 9 382 8 69 293,459
toukokuu 2015 12 502 6 76 333,244
huhtikuu 2015 20 634 12 69 1,233,214
maaliskuu 2015 15 622 8 78 867,272
helmikuu 2015 13 312 6 76 245,881
tammikuu 2015 4 394 4 71 236,758
* 2014 177 7,914 100 190 4,299,394
joulukuu 2014 3 272 1 62 300,653
marraskuu 2014 3 152 4 78 359,658
lokakuu 2014 10 500 0 88 417,251
2014-10-01 2 43 0 71 15,822
2014-10-02 0 34 0 78 12,330
2014-10-03 0 23 0 49 12,132
2014-10-04 0 26 0 81 13,444
2014-10-05 0 26 0 68 13,636
2014-10-06 1 53 0 84 19,384
2014-10-07 0 27 0 49 20,011
2014-10-08 1 38 0 76 18,179
2014-10-09 0 43 0 88 15,916
2014-10-10 0 9 0 48 13,602
2014-10-11 0 6 0 77 14,596
2014-10-12 3 7 0 69 12,829
2014-10-13 1 22 0 67 14,700
2014-10-14 0 18 0 64 10,920
2014-10-15 0 5 0 64 11,961
2014-10-16 0 8 0 65 12,679
2014-10-17 0 3 0 45 12,947
2014-10-18 1 13 0 80 11,227
2014-10-19 0 9 0 67 17,792
2014-10-20 0 20 0 81 15,152
2014-10-21 0 17 0 56 14,007
2014-10-22 0 10 0 73 13,852
2014-10-23 0 3 0 40 12,372
2014-10-24 0 4 0 47 11,418
2014-10-25 0 1 0 61 9,181
2014-10-26 1 6 0 50 10,437
2014-10-27 0 5 0 59 11,210
2014-10-28 0 12 0 63 12,311
2014-10-29 0 2 0 56 10,916
2014-10-30 0 2 0 47 10,470
2014-10-31 0 5 0 63 11,818
syyskuu 2014 19 1,091 15 95 405,857
2014-09-01 1 28 2 83 16,500
2014-09-02 1 69 0 93 19,429
2014-09-03 1 32 0 80 17,462
2014-09-04 0 7 1 53 13,641
2014-09-05 1 12 1 82 14,196
2014-09-06 0 12 1 64 12,714
2014-09-07 0 13 0 53 9,141
2014-09-08 3 50 0 71 13,714
2014-09-09 0 83 0 79 13,483
2014-09-10 0 60 1 86 15,588
2014-09-11 1 40 0 72 15,592
2014-09-12 0 14 0 95 12,913
2014-09-13 1 26 0 83 12,787
2014-09-14 0 54 2 85 11,738
2014-09-15 0 39 3 83 12,968
2014-09-16 0 33 0 69 13,067
2014-09-17 1 35 2 95 12,093
2014-09-18 1 39 0 70 12,813
2014-09-19 0 116 0 91 12,968
2014-09-20 1 72 1 87 10,205
2014-09-21 0 46 1 81 12,241
2014-09-22 0 20 0 60 12,554
2014-09-23 1 4 0 45 10,789
2014-09-24 1 16 0 64 10,885
2014-09-25 3 62 0 61 12,906
2014-09-26 0 69 0 51 13,969
2014-09-27 0 2 0 58 14,006
2014-09-28 0 12 0 72 14,853
2014-09-29 0 11 0 61 14,339
2014-09-30 2 15 0 74 16,303
elokuu 2014 16 741 8 101 378,574
heinäkuu 2014 29 1,028 14 99 440,836
kesäkuu 2014 29 1,184 7 190 525,786
2014-06-01 1 34 0 95 11,830
2014-06-02 1 55 0 98 14,586
2014-06-03 2 51 1 100 24,694
2014-06-04 0 43 0 99 18,407
2014-06-05 0 25 0 112 15,122
2014-06-06 0 19 0 118 16,437
2014-06-07 1 11 0 125 16,344
2014-06-08 0 13 0 100 15,329
2014-06-09 4 79 0 109 26,040
2014-06-10 1 78 0 131 22,464
2014-06-11 0 29 0 128 17,347
2014-06-12 1 16 0 111 16,421
2014-06-13 0 17 0 104 14,026
2014-06-14 0 41 0 133 19,091
2014-06-15 0 42 0 134 22,367
2014-06-16 0 38 0 135 21,295
2014-06-17 4 43 1 116 19,423
2014-06-18 2 62 1 111 17,466
2014-06-19 1 68 0 127 20,854
2014-06-20 0 31 0 129 17,432
2014-06-21 0 32 0 110 15,849
2014-06-22 0 21 0 190 17,919
2014-06-23 4 45 1 108 16,344
2014-06-24 1 37 0 109 16,247
2014-06-25 2 39 2 98 14,922
2014-06-26 1 64 0 82 16,336
2014-06-27 1 37 0 94 17,185
2014-06-28 1 23 0 78 13,802
2014-06-29 0 26 0 82 14,269
2014-06-30 1 65 1 103 15,938
toukokuu 2014 15 846 15 158 453,067
huhtikuu 2014 12 611 13 119 286,339
maaliskuu 2014 21 525 10 111 271,328
helmikuu 2014 10 479 9 86 213,119
tammikuu 2014 10 485 4 65 246,926
* 2013 233 12,045 159 110 4,905,516
joulukuu 2013 10 560 3 110 222,287
marraskuu 2013 10 601 7 90 304,390
lokakuu 2013 7 746 5 85 353,640
syyskuu 2013 27 1,697 7 82 594,683
elokuu 2013 22 1,743 19 74 904,251
2013-08-01 1 68 1 64 24,986
2013-08-02 1 18 1 45 17,144
2013-08-03 1 14 1 58 12,404
2013-08-04 1 29 0 58 18,259
2013-08-05 1 75 0 51 27,560
2013-08-06 0 70 2 69 21,603
2013-08-07 1 35 0 49 16,542
2013-08-08 0 30 0 48 16,554
2013-08-09 0 31 1 63 18,282
2013-08-10 0 28 0 45 12,789
2013-08-11 1 42 0 48 15,891
2013-08-12 1 79 0 58 22,040
2013-08-13 0 32 1 59 17,591
2013-08-14 2 69 0 51 23,465
2013-08-15 0 68 0 59 22,015
2013-08-16 1 64 1 46 23,024
2013-08-17 2 38 0 51 30,284
2013-08-18 0 36 1 74 51,685
2013-08-19 1 42 1 65 73,471
2013-08-20 1 127 1 60 74,545
2013-08-21 1 99 0 73 86,833
2013-08-22 0 19 1 54 26,519
2013-08-23 0 33 1 53 18,785
2013-08-24 2 25 1 43 14,169
2013-08-25 0 56 0 45 16,854
2013-08-26 1 116 0 59 26,041
2013-08-27 1 129 0 63 31,519
2013-08-28 0 76 2 51 26,518
2013-08-29 0 60 3 54 51,430
2013-08-30 2 74 0 55 41,515
2013-08-31 0 61 0 51 23,934
heinäkuu 2013 18 1,373 37 78 701,926
kesäkuu 2013 20 1,377 18 89 535,123
toukokuu 2013 40 1,166 29 72 395,554
huhtikuu 2013 32 1,081 15 70 297,415
2013-04-01 1 20 1 41 6,565
2013-04-02 1 15 1 46 6,924
2013-04-03 1 29 0 45 8,351
2013-04-04 0 62 0 64 12,026
2013-04-05 2 37 1 62 9,512
2013-04-06 0 14 1 53 6,950
2013-04-07 0 20 2 62 8,281
2013-04-08 0 61 0 54 10,991
2013-04-09 3 67 0 48 13,401
2013-04-10 0 54 1 67 10,525
2013-04-11 1 54 0 70 9,458
2013-04-12 2 51 0 47 8,900
2013-04-13 2 26 0 40 7,939
2013-04-14 1 22 0 55 8,481
2013-04-15 1 38 2 38 10,632
2013-04-16 0 28 1 48 9,965
2013-04-17 1 21 3 41 8,416
2013-04-18 4 34 0 42 11,235
2013-04-19 1 61 0 62 10,512
2013-04-20 2 36 0 39 9,293
2013-04-21 1 34 0 55 9,095
2013-04-22 1 25 0 45 11,844
2013-04-23 1 40 0 58 12,708
2013-04-24 0 39 0 50 10,718
2013-04-25 0 24 0 62 9,362
2013-04-26 1 25 1 59 7,962
2013-04-27 2 32 0 67 13,094
2013-04-28 0 28 0 43 12,480
2013-04-29 1 31 1 64 11,352
2013-04-30 2 53 0 39 10,443
maaliskuu 2013 11 583 9 56 232,819
helmikuu 2013 18 553 7 49 170,806
tammikuu 2013 18 565 3 41 192,622
* 2012 561 10,685 436 61 1,917,298
joulukuu 2012 9 372 6 44 181,198
marraskuu 2012 14 583 9 53 155,931
lokakuu 2012 22 889 3 51 196,570
2012-10-01 2 44 0 35 7,820
2012-10-02 2 46 1 34 7,770
2012-10-03 1 36 0 37 6,859
2012-10-04 0 31 0 36 7,555
2012-10-05 1 14 0 33 5,657
2012-10-06 1 44 0 32 7,075
2012-10-07 1 32 0 45 7,703
2012-10-08 1 37 0 39 7,631
2012-10-09 3 47 0 33 8,254
2012-10-10 0 36 0 30 6,973
2012-10-11 0 5 0 29 4,876
2012-10-12 1 8 0 25 4,170
2012-10-13 1 13 0 29 6,016
2012-10-14 1 12 0 28 6,619
2012-10-15 0 6 0 28 7,173
2012-10-16 0 6 0 27 5,710
2012-10-17 0 29 0 29 6,988
2012-10-18 1 52 1 32 6,790
2012-10-19 1 46 0 27 6,062
2012-10-20 0 47 0 28 6,276
2012-10-21 0 25 0 32 6,485
2012-10-22 0 2 0 29 6,367
2012-10-23 1 46 0 31 5,897
2012-10-24 0 25 1 33 5,676
2012-10-25 2 23 0 29 5,678
2012-10-26 0 28 0 26 4,886
2012-10-27 0 29 0 24 4,576
2012-10-28 1 33 0 34 5,500
2012-10-29 0 54 0 51 6,240
2012-10-30 1 30 0 34 6,021
2012-10-31 0 3 0 48 5,267
syyskuu 2012 59 1,049 22 61 219,510
elokuu 2012 76 1,547 36 55 254,454
heinäkuu 2012 60 1,008 79 44 202,824
kesäkuu 2012 75 981 28 42 191,822
toukokuu 2012 58 990 35 47 165,771
huhtikuu 2012 53 967 39 32 144,721
maaliskuu 2012 52 1,106 35 31 107,234
2012-03-01 2 46 1 21 3,247
2012-03-02 2 32 1 16 3,395
2012-03-03 0 20 2 16 2,288
2012-03-04 1 13 1 16 2,479
2012-03-05 1 14 2 16 2,663
2012-03-06 2 31 2 25 6,429
2012-03-07 0 32 0 17 3,475
2012-03-08 2 49 0 22 3,218
2012-03-09 2 114 1 26 5,162
2012-03-10 2 73 1 21 4,142
2012-03-11 2 53 1 19 3,834
2012-03-12 2 73 0 23 4,224
2012-03-13 2 33 3 19 3,622
2012-03-14 1 40 2 20 3,635
2012-03-15 4 81 0 22 4,873
2012-03-16 1 33 1 19 3,460
2012-03-17 1 13 1 16 2,249
2012-03-18 0 14 1 20 2,879
2012-03-19 2 35 0 21 3,500
2012-03-20 4 43 2 21 3,671
2012-03-21 3 34 1 20 4,001
2012-03-22 3 24 2 20 3,755
2012-03-23 0 25 1 21 2,789
2012-03-24 2 23 1 16 3,199
2012-03-25 1 13 0 24 2,792
2012-03-26 1 19 1 16 2,773
2012-03-27 1 25 2 20 3,033
2012-03-28 2 22 4 23 3,042
2012-03-29 4 26 1 31 3,608
2012-03-30 1 35 0 19 3,337
2012-03-31 1 18 0 18 2,460
helmikuu 2012 76 1,175 111 27 91,938
tammikuu 2012 7 18 33 26 5,325
Powered by EzPortal