MP-Rata - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
948
Yhteensä viestejä:
42,594
Aiheita yhteensä:
1,161
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
310
Kävijäennätys:
842 - 02.12.19 - klo:02:12
Tämän päivän kävijäennätys:
372
Katseltuja sivuja yhteensä:
69,337,696
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.23
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
9.66
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.30
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
Veli
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
67.87
Sukupuolitilasto:
None: 685
Male: 248
Female: 15
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
15,466.81

Kirjoittajien Top 10

murmela
5,187
jarska
3,775
Nitrous
3,320
app
2,322
pienisopoapina
1,593
slowrider
1,510
T1mppa
1,232
wbaum
1,227
Vuorela
997
Mikko K.
950

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Tänään
2,900,832
Paras aikasi per rata
1,177,694
Alusta ja sen säädöt
889,549
Kunnon kohotusta
531,398
Kaatuminen.
511,903
Alastaro-dataa
461,862
Jarrujen tuunausta
427,512
Renkaista
423,199
Mp-Radan idea ja ehdotukset
365,055
Ajoasennot
363,429

Eniten uusien aiheiden aloituksia

murmela
114
pienisopoapina
112
jarska
96
Jukka_R
56
Nitrous
28
T1mppa
28
MarkoL
21
Juha_K
19
Turder
17
wbaum
14

Kauiten paikalla

slowrider
92d 2h 33m
murmela
84d 11h 55m
Mikko K.
59d 23h 0m
Vuorela
43d 3h 56m
jarska
39d 2h 29m
Waille
34d 22h 51m
pienisopoapina
34d 18h 51m
R1Kaitsu
34d 8h 25m
wbaum
33d 12h 41m
Nitrous
29d 7h 43m

Pidetyimmät jäsenet

qazwsx
3
JMH
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 0 0 0 756 10,102,371
toukokuu 2024 0 0 0 756 2,180,382
huhtikuu 2024 0 0 0 302 2,505,416
maaliskuu 2024 0 0 0 215 1,926,660
2024-03-01 0 0 0 87 39,583
2024-03-02 0 0 0 80 94,018
2024-03-03 0 0 0 87 88,918
2024-03-04 0 0 0 78 53,555
2024-03-05 0 0 0 86 59,093
2024-03-06 0 0 0 104 70,024
2024-03-07 0 0 0 85 49,017
2024-03-08 0 0 0 83 30,956
2024-03-09 0 0 0 86 54,733
2024-03-10 0 0 0 89 66,916
2024-03-11 0 0 0 118 72,124
2024-03-12 0 0 0 101 57,868
2024-03-13 0 0 0 97 62,559
2024-03-14 0 0 0 131 69,899
2024-03-15 0 0 0 107 60,028
2024-03-16 0 0 0 145 62,936
2024-03-17 0 0 0 120 51,632
2024-03-18 0 0 0 128 64,737
2024-03-19 0 0 0 152 66,783
2024-03-20 0 0 0 141 57,174
2024-03-21 0 0 0 104 69,820
2024-03-22 0 0 0 93 73,320
2024-03-23 0 0 0 113 54,852
2024-03-24 0 0 0 126 48,371
2024-03-25 0 0 0 110 44,173
2024-03-26 0 0 0 119 128,999
2024-03-27 0 0 0 94 29,861
2024-03-28 0 0 0 136 18,032
2024-03-29 0 0 0 215 69,223
2024-03-30 0 0 0 123 80,703
2024-03-31 0 0 0 100 76,753
helmikuu 2024 0 0 0 228 2,197,238
2024-02-01 0 0 0 83 29,099
2024-02-02 0 0 0 72 12,693
2024-02-03 0 0 0 89 22,594
2024-02-04 0 0 0 65 29,593
2024-02-05 0 0 0 40 29,166
2024-02-06 0 0 0 61 34,253
2024-02-07 0 0 0 87 33,232
2024-02-08 0 0 0 113 83,062
2024-02-09 0 0 0 131 95,383
2024-02-10 0 0 0 111 95,025
2024-02-11 0 0 0 107 95,188
2024-02-12 0 0 0 136 94,232
2024-02-13 0 0 0 228 96,285
2024-02-14 0 0 0 133 123,762
2024-02-15 0 0 0 129 157,185
2024-02-16 0 0 0 106 97,676
2024-02-17 0 0 0 119 94,245
2024-02-18 0 0 0 165 99,227
2024-02-19 0 0 0 144 97,759
2024-02-20 0 0 0 163 87,107
2024-02-21 0 0 0 169 105,140
2024-02-22 0 0 0 184 102,376
2024-02-23 0 0 0 149 59,497
2024-02-24 0 0 0 160 57,680
2024-02-25 0 0 0 40 99,112
2024-02-26 0 0 0 67 65,062
2024-02-27 0 0 0 76 74,660
2024-02-28 0 0 0 84 88,096
2024-02-29 0 0 0 96 38,849
tammikuu 2024 0 0 0 128 1,292,675
2024-01-01 0 0 0 82 31,203
2024-01-02 0 0 0 88 26,889
2024-01-03 0 0 0 85 34,355
2024-01-04 0 0 0 60 94,869
2024-01-05 0 0 0 72 76,455
2024-01-06 0 0 0 96 52,454
2024-01-07 0 0 0 101 53,962
2024-01-08 0 0 0 88 51,197
2024-01-09 0 0 0 82 53,857
2024-01-10 0 0 0 80 51,250
2024-01-11 0 0 0 77 49,895
2024-01-12 0 0 0 76 51,703
2024-01-13 0 0 0 83 46,333
2024-01-14 0 0 0 76 47,411
2024-01-15 0 0 0 77 44,524
2024-01-16 0 0 0 76 46,121
2024-01-17 0 0 0 99 43,030
2024-01-18 0 0 0 84 48,312
2024-01-19 0 0 0 121 44,249
2024-01-20 0 0 0 98 46,782
2024-01-21 0 0 0 100 46,424
2024-01-22 0 0 0 105 37,415
2024-01-23 0 0 0 89 28,118
2024-01-24 0 0 0 76 20,644
2024-01-25 0 0 0 78 8,292
2024-01-26 0 0 0 128 26,552
2024-01-27 0 0 0 114 32,800
2024-01-28 0 0 0 78 12,671
2024-01-29 0 0 0 73 24,254
2024-01-30 0 0 0 107 29,451
2024-01-31 0 0 0 71 31,203
* 2023 1 10 0 594 6,356,012
joulukuu 2023 0 0 0 93 1,291,796
marraskuu 2023 0 0 0 105 852,286
lokakuu 2023 0 1 0 99 507,242
syyskuu 2023 0 2 0 101 384,328
elokuu 2023 1 2 0 117 687,194
heinäkuu 2023 0 1 0 194 351,193
kesäkuu 2023 0 2 0 304 310,629
toukokuu 2023 0 0 0 194 389,081
huhtikuu 2023 0 1 0 227 348,253
maaliskuu 2023 0 1 0 173 356,889
helmikuu 2023 0 0 0 145 373,305
tammikuu 2023 0 0 0 594 503,816
* 2022 2 62 8 249 4,286,200
joulukuu 2022 0 1 0 99 458,008
marraskuu 2022 0 0 0 126 400,470
lokakuu 2022 0 2 0 156 319,276
syyskuu 2022 0 9 1 249 481,999
elokuu 2022 0 3 3 54 260,161
heinäkuu 2022 0 2 0 240 325,825
kesäkuu 2022 1 7 1 72 347,645
toukokuu 2022 0 7 0 68 248,268
huhtikuu 2022 0 1 0 82 305,837
maaliskuu 2022 0 15 2 58 474,719
2022-03-01 0 4 0 51 25,406
2022-03-02 0 1 0 48 23,007
2022-03-03 0 0 0 52 17,904
2022-03-04 0 0 0 50 15,044
2022-03-05 0 0 0 58 14,415
2022-03-06 0 0 0 48 14,265
2022-03-07 0 0 0 43 17,404
2022-03-08 0 0 0 44 24,287
2022-03-09 0 1 0 42 24,663
2022-03-10 0 1 0 50 14,271
2022-03-11 0 0 0 46 11,023
2022-03-12 0 1 0 51 7,729
2022-03-13 0 0 0 50 14,113
2022-03-14 0 1 0 40 12,717
2022-03-15 0 2 0 39 6,734
2022-03-16 0 0 0 41 8,112
2022-03-17 0 0 1 42 8,697
2022-03-18 0 0 0 49 9,001
2022-03-19 0 0 0 46 7,490
2022-03-20 0 0 0 51 15,218
2022-03-21 0 0 0 47 16,287
2022-03-22 0 4 0 51 18,329
2022-03-23 0 0 0 46 26,618
2022-03-24 0 0 0 52 37,596
2022-03-25 0 0 0 46 18,047
2022-03-26 0 0 1 45 14,230
2022-03-27 0 0 0 44 10,638
2022-03-28 0 0 0 46 11,278
2022-03-29 0 0 0 40 10,746
2022-03-30 0 0 0 37 9,880
2022-03-31 0 0 0 41 9,570
helmikuu 2022 0 8 0 77 350,227
tammikuu 2022 1 7 1 68 313,765
* 2021 5 104 17 197 3,882,853
joulukuu 2021 0 1 2 61 352,064
marraskuu 2021 0 3 1 197 307,305
lokakuu 2021 1 7 1 60 365,780
syyskuu 2021 0 7 0 67 245,394
2021-09-01 0 0 0 53 9,180
2021-09-02 0 0 0 50 6,828
2021-09-03 0 0 0 42 5,566
2021-09-04 0 2 0 54 7,739
2021-09-05 0 1 0 46 6,853
2021-09-06 0 0 0 48 8,179
2021-09-07 0 1 0 40 4,994
2021-09-08 0 1 0 44 6,100
2021-09-09 0 0 0 42 7,289
2021-09-10 0 0 0 40 8,392
2021-09-11 0 0 0 43 6,134
2021-09-12 0 0 0 54 8,468
2021-09-13 0 0 0 40 7,407
2021-09-14 0 0 0 56 7,435
2021-09-15 0 0 0 57 7,191
2021-09-16 0 0 0 55 5,546
2021-09-17 0 0 0 49 5,716
2021-09-18 0 0 0 43 7,613
2021-09-19 0 0 0 41 5,834
2021-09-20 0 0 0 46 5,212
2021-09-21 0 2 0 43 5,933
2021-09-22 0 0 0 46 5,680
2021-09-23 0 0 0 43 5,428
2021-09-24 0 0 0 54 6,970
2021-09-25 0 0 0 63 7,354
2021-09-26 0 0 0 58 20,507
2021-09-27 0 0 0 51 23,701
2021-09-28 0 0 0 52 12,005
2021-09-29 0 0 0 67 11,485
2021-09-30 0 0 0 60 8,655
elokuu 2021 1 27 4 93 312,556
heinäkuu 2021 1 14 0 187 229,919
kesäkuu 2021 2 3 0 64 349,900
toukokuu 2021 0 5 3 58 412,089
huhtikuu 2021 0 0 2 139 355,415
maaliskuu 2021 0 9 1 92 319,434
helmikuu 2021 0 7 1 62 326,126
tammikuu 2021 0 21 2 77 306,871
2021-01-01 0 1 0 35 11,989
2021-01-02 0 3 0 32 9,818
2021-01-03 0 3 0 32 8,316
2021-01-04 0 2 0 31 4,687
2021-01-05 0 1 0 35 5,495
2021-01-06 0 0 0 32 4,631
2021-01-07 0 0 0 32 7,887
2021-01-08 0 0 0 38 12,171
2021-01-09 0 0 0 41 8,232
2021-01-10 0 0 0 48 7,932
2021-01-11 0 0 0 39 7,195
2021-01-12 0 1 0 49 8,598
2021-01-13 0 2 0 46 8,344
2021-01-14 0 0 0 52 9,320
2021-01-15 0 1 0 57 11,061
2021-01-16 0 0 0 55 10,753
2021-01-17 0 0 0 53 10,094
2021-01-18 0 0 0 57 9,926
2021-01-19 0 0 0 57 11,278
2021-01-20 0 0 0 49 45,811
2021-01-21 0 0 0 39 7,631
2021-01-22 0 0 0 40 6,740
2021-01-23 0 0 1 44 12,897
2021-01-24 0 0 0 38 10,306
2021-01-25 0 1 1 37 7,172
2021-01-26 0 1 0 43 7,560
2021-01-27 0 2 0 42 6,743
2021-01-28 0 0 0 44 9,256
2021-01-29 0 2 0 41 9,002
2021-01-30 0 0 0 37 9,978
2021-01-31 0 1 0 77 6,048
* 2020 17 364 28 682 5,843,995
joulukuu 2020 1 8 3 105 336,609
marraskuu 2020 1 14 0 79 392,328
lokakuu 2020 0 8 2 138 466,637
syyskuu 2020 1 15 2 126 416,009
2020-09-01 0 0 1 89 12,130
2020-09-02 0 0 0 61 19,133
2020-09-03 0 0 0 63 14,739
2020-09-04 0 0 1 59 10,465
2020-09-05 0 0 0 51 8,282
2020-09-06 0 1 0 55 34,990
2020-09-07 0 0 0 55 12,557
2020-09-08 0 1 0 53 9,125
2020-09-09 0 4 0 54 8,783
2020-09-10 1 3 0 54 9,258
2020-09-11 0 2 0 62 12,664
2020-09-12 0 1 0 59 20,091
2020-09-13 0 0 0 126 16,846
2020-09-14 0 1 0 61 16,496
2020-09-15 0 0 0 64 13,639
2020-09-16 0 0 0 58 13,538
2020-09-17 0 1 0 66 14,540
2020-09-18 0 0 0 60 12,954
2020-09-19 0 0 0 58 13,162
2020-09-20 0 0 0 63 15,626
2020-09-21 0 1 0 62 11,358
2020-09-22 0 0 0 78 11,706
2020-09-23 0 0 0 72 13,677
2020-09-24 0 0 0 65 13,066
2020-09-25 0 0 0 74 10,991
2020-09-26 0 0 0 78 14,650
2020-09-27 0 0 0 76 14,663
2020-09-28 0 0 0 69 12,733
2020-09-29 0 0 0 68 11,722
2020-09-30 0 0 0 61 12,425
elokuu 2020 3 43 4 178 437,898
heinäkuu 2020 1 45 3 101 523,591
kesäkuu 2020 4 104 4 148 409,517
toukokuu 2020 0 50 4 262 615,364
huhtikuu 2020 0 5 1 174 609,947
maaliskuu 2020 0 25 0 151 557,216
helmikuu 2020 5 40 2 241 567,940
tammikuu 2020 1 7 3 682 510,939
* 2019 27 686 53 842 7,015,370
joulukuu 2019 2 16 2 842 672,669
marraskuu 2019 0 12 1 569 557,118
lokakuu 2019 1 39 0 96 424,546
syyskuu 2019 3 27 4 89 459,584
elokuu 2019 4 73 5 101 386,977
heinäkuu 2019 2 108 27 96 423,382
2019-07-01 0 5 0 78 14,853
2019-07-02 0 7 0 77 15,735
2019-07-03 0 2 0 76 12,629
2019-07-04 0 1 0 96 10,369
2019-07-05 0 0 1 91 16,117
2019-07-06 0 3 0 90 12,254
2019-07-07 0 3 0 87 10,216
2019-07-08 0 2 0 78 11,918
2019-07-09 1 13 0 93 9,798
2019-07-10 0 4 0 79 10,408
2019-07-11 0 1 0 87 12,451
2019-07-12 0 2 1 86 19,078
2019-07-13 0 1 0 83 13,731
2019-07-14 0 5 0 85 22,172
2019-07-15 0 4 1 92 22,586
2019-07-16 1 12 0 91 21,921
2019-07-17 0 5 0 75 13,701
2019-07-18 0 0 0 70 10,885
2019-07-19 0 4 0 58 9,132
2019-07-20 0 5 0 74 9,424
2019-07-21 0 1 1 63 12,787
2019-07-22 0 0 0 85 11,238
2019-07-23 0 0 0 83 14,010
2019-07-24 0 1 0 84 12,387
2019-07-25 0 0 13 76 13,582
2019-07-26 0 2 10 65 12,730
2019-07-27 0 6 0 73 13,788
2019-07-28 0 4 0 73 12,134
2019-07-29 0 11 0 78 15,134
2019-07-30 0 0 0 86 13,003
2019-07-31 0 4 0 71 13,211
kesäkuu 2019 1 91 3 100 684,153
toukokuu 2019 4 61 4 256 657,919
huhtikuu 2019 2 30 1 180 532,333
2019-04-01 0 3 0 81 16,080
2019-04-02 0 4 0 165 19,578
2019-04-03 0 0 0 79 15,980
2019-04-04 0 0 0 101 18,572
2019-04-05 0 4 0 94 18,838
2019-04-06 0 2 0 86 20,587
2019-04-07 0 0 0 80 18,278
2019-04-08 0 0 0 80 13,855
2019-04-09 0 0 0 80 13,616
2019-04-10 0 0 0 77 20,374
2019-04-11 0 0 1 74 20,141
2019-04-12 0 0 0 81 25,963
2019-04-13 0 1 0 67 22,710
2019-04-14 0 2 0 82 13,299
2019-04-15 0 1 0 68 53,024
2019-04-16 0 1 0 83 23,037
2019-04-17 0 0 0 83 21,934
2019-04-18 0 0 0 93 14,942
2019-04-19 0 0 0 79 14,905
2019-04-20 1 2 0 82 12,144
2019-04-21 0 0 0 83 11,696
2019-04-22 0 1 0 82 13,874
2019-04-23 0 0 0 180 10,818
2019-04-24 0 1 0 61 16,110
2019-04-25 0 0 0 61 12,437
2019-04-26 0 0 0 66 12,003
2019-04-27 1 1 0 109 14,048
2019-04-28 0 0 0 108 15,484
2019-04-29 0 3 0 90 13,979
2019-04-30 0 4 0 89 14,027
maaliskuu 2019 1 62 0 93 750,864
helmikuu 2019 2 68 2 105 650,154
tammikuu 2019 5 99 4 101 815,671
* 2018 54 1,829 37 127 7,405,342
joulukuu 2018 3 75 2 94 712,226
marraskuu 2018 3 66 1 84 608,780
lokakuu 2018 1 64 0 108 627,491
syyskuu 2018 1 170 3 127 634,843
elokuu 2018 5 274 7 88 538,611
heinäkuu 2018 6 456 4 121 550,613
kesäkuu 2018 8 234 4 85 638,889
toukokuu 2018 4 150 6 111 667,897
huhtikuu 2018 8 93 4 119 759,439
maaliskuu 2018 8 119 3 113 520,639
helmikuu 2018 5 74 3 104 557,283
tammikuu 2018 2 54 0 124 588,631
* 2017 68 2,329 43 122 4,649,937
joulukuu 2017 2 73 2 104 504,483
marraskuu 2017 4 94 2 104 394,059
lokakuu 2017 1 75 2 102 384,368
syyskuu 2017 8 169 4 97 481,608
elokuu 2017 1 208 5 112 445,281
heinäkuu 2017 4 279 5 114 439,446
kesäkuu 2017 9 426 6 122 440,348
toukokuu 2017 8 294 7 107 388,604
huhtikuu 2017 9 326 4 93 294,505
maaliskuu 2017 4 173 3 82 349,063
helmikuu 2017 12 164 0 94 284,191
tammikuu 2017 6 48 3 68 243,981
* 2016 86 2,440 66 89 3,747,406
joulukuu 2016 3 101 1 58 308,381
marraskuu 2016 4 79 1 58 304,311
lokakuu 2016 0 33 3 74 360,877
syyskuu 2016 2 111 4 85 291,586
elokuu 2016 8 126 6 89 295,527
heinäkuu 2016 12 262 5 76 316,736
kesäkuu 2016 16 251 10 78 337,249
toukokuu 2016 9 390 6 76 430,950
huhtikuu 2016 6 223 11 75 248,954
maaliskuu 2016 4 291 6 83 296,888
helmikuu 2016 10 301 7 82 278,590
tammikuu 2016 12 272 6 74 277,357
* 2015 113 4,839 75 81 4,926,002
joulukuu 2015 4 275 5 63 233,935
marraskuu 2015 4 181 4 55 225,490
2015-11-01 0 3 0 29 6,750
2015-11-02 0 22 0 47 7,446
2015-11-03 1 13 0 48 9,507
2015-11-04 0 4 0 44 7,468
2015-11-05 0 4 0 44 6,399
2015-11-06 0 0 0 32 6,619
2015-11-07 2 13 0 28 6,953
2015-11-08 0 3 0 54 7,927
2015-11-09 1 8 1 39 7,363
2015-11-10 0 1 0 47 7,157
2015-11-11 0 0 0 30 7,082
2015-11-12 0 1 0 37 6,908
2015-11-13 0 10 0 45 5,881
2015-11-14 0 3 0 39 6,518
2015-11-15 0 1 0 39 7,608
2015-11-16 0 1 0 50 7,676
2015-11-17 0 9 1 25 5,473
2015-11-18 0 3 0 51 6,469
2015-11-19 0 2 1 42 7,544
2015-11-20 0 19 1 34 7,452
2015-11-21 0 0 0 45 7,217
2015-11-22 0 5 0 25 7,364
2015-11-23 0 4 0 46 9,967
2015-11-24 0 2 0 29 12,209
2015-11-25 0 8 0 45 8,136
2015-11-26 0 25 0 53 7,141
2015-11-27 0 11 0 27 6,800
2015-11-28 0 1 0 37 5,536
2015-11-29 0 3 0 55 6,303
2015-11-30 0 2 0 32 12,617
lokakuu 2015 2 216 3 81 319,868
syyskuu 2015 4 238 5 69 320,912
elokuu 2015 8 532 3 69 323,556
heinäkuu 2015 18 551 11 75 292,413
kesäkuu 2015 9 382 8 69 293,459
toukokuu 2015 12 502 6 76 333,244
huhtikuu 2015 20 634 12 69 1,233,214
maaliskuu 2015 15 622 8 78 867,272
helmikuu 2015 13 312 6 76 245,881
tammikuu 2015 4 394 4 71 236,758
* 2014 177 7,914 100 190 4,299,394
joulukuu 2014 3 272 1 62 300,653
marraskuu 2014 3 152 4 78 359,658
lokakuu 2014 10 500 0 88 417,251
syyskuu 2014 19 1,091 15 95 405,857
elokuu 2014 16 741 8 101 378,574
heinäkuu 2014 29 1,028 14 99 440,836
kesäkuu 2014 29 1,184 7 190 525,786
toukokuu 2014 15 846 15 158 453,067
huhtikuu 2014 12 611 13 119 286,339
maaliskuu 2014 21 525 10 111 271,328
helmikuu 2014 10 479 9 86 213,119
tammikuu 2014 10 485 4 65 246,926
* 2013 233 12,045 159 110 4,905,516
joulukuu 2013 10 560 3 110 222,287
marraskuu 2013 10 601 7 90 304,390
lokakuu 2013 7 746 5 85 353,640
2013-10-01 0 36 1 53 12,508
2013-10-02 0 24 1 52 12,021
2013-10-03 0 20 0 52 10,595
2013-10-04 0 23 0 62 10,322
2013-10-05 0 24 0 59 9,700
2013-10-06 0 29 0 68 15,205
2013-10-07 0 61 0 52 15,141
2013-10-08 0 64 0 57 14,295
2013-10-09 0 18 0 65 12,780
2013-10-10 0 9 0 61 11,318
2013-10-11 0 23 0 55 12,242
2013-10-12 0 27 0 51 10,229
2013-10-13 0 15 0 85 10,713
2013-10-14 0 35 0 43 12,092
2013-10-15 0 27 0 45 11,711
2013-10-16 0 7 0 44 9,544
2013-10-17 0 28 0 40 9,776
2013-10-18 0 14 0 44 9,198
2013-10-19 0 15 1 48 9,341
2013-10-20 1 27 0 53 12,234
2013-10-21 0 8 1 42 9,814
2013-10-22 0 34 0 59 12,519
2013-10-23 0 11 0 40 6,174
2013-10-24 1 24 0 49 12,091
2013-10-25 1 9 0 44 9,840
2013-10-26 1 34 1 46 11,724
2013-10-27 0 39 0 70 17,666
2013-10-28 0 10 0 76 11,398
2013-10-29 3 10 0 50 9,116
2013-10-30 0 25 0 46 12,196
2013-10-31 0 16 0 52 10,137
syyskuu 2013 27 1,697 7 82 594,683
2013-09-01 0 19 0 58 16,581
2013-09-02 2 90 0 66 33,155
2013-09-03 1 59 0 71 43,614
2013-09-04 0 97 1 65 47,361
2013-09-05 2 71 0 71 37,126
2013-09-06 1 32 0 65 14,926
2013-09-07 1 35 0 79 17,794
2013-09-08 0 68 0 81 23,003
2013-09-09 0 125 0 73 25,852
2013-09-10 2 88 0 82 23,341
2013-09-11 1 38 2 73 18,163
2013-09-12 1 66 0 58 16,450
2013-09-13 0 52 0 75 15,330
2013-09-14 2 69 0 75 17,172
2013-09-15 0 84 0 82 18,502
2013-09-16 0 46 0 66 18,248
2013-09-17 3 39 2 60 16,734
2013-09-18 0 93 0 59 19,245
2013-09-19 0 81 0 71 20,675
2013-09-20 2 32 1 65 16,717
2013-09-21 0 26 0 50 12,240
2013-09-22 0 40 0 60 12,160
2013-09-23 1 19 0 60 13,266
2013-09-24 2 61 0 46 13,431
2013-09-25 2 109 0 72 19,232
2013-09-26 0 43 1 49 14,368
2013-09-27 0 31 0 59 14,278
2013-09-28 1 25 0 58 11,475
2013-09-29 0 20 0 77 11,307
2013-09-30 3 39 0 43 12,937
elokuu 2013 22 1,743 19 74 904,251
heinäkuu 2013 18 1,373 37 78 701,926
kesäkuu 2013 20 1,377 18 89 535,123
toukokuu 2013 40 1,166 29 72 395,554
huhtikuu 2013 32 1,081 15 70 297,415
maaliskuu 2013 11 583 9 56 232,819
helmikuu 2013 18 553 7 49 170,806
tammikuu 2013 18 565 3 41 192,622
* 2012 561 10,685 436 61 1,917,298
joulukuu 2012 9 372 6 44 181,198
marraskuu 2012 14 583 9 53 155,931
lokakuu 2012 22 889 3 51 196,570
syyskuu 2012 59 1,049 22 61 219,510
elokuu 2012 76 1,547 36 55 254,454
heinäkuu 2012 60 1,008 79 44 202,824
kesäkuu 2012 75 981 28 42 191,822
toukokuu 2012 58 990 35 47 165,771
huhtikuu 2012 53 967 39 32 144,721
maaliskuu 2012 52 1,106 35 31 107,234
2012-03-01 2 46 1 21 3,247
2012-03-02 2 32 1 16 3,395
2012-03-03 0 20 2 16 2,288
2012-03-04 1 13 1 16 2,479
2012-03-05 1 14 2 16 2,663
2012-03-06 2 31 2 25 6,429
2012-03-07 0 32 0 17 3,475
2012-03-08 2 49 0 22 3,218
2012-03-09 2 114 1 26 5,162
2012-03-10 2 73 1 21 4,142
2012-03-11 2 53 1 19 3,834
2012-03-12 2 73 0 23 4,224
2012-03-13 2 33 3 19 3,622
2012-03-14 1 40 2 20 3,635
2012-03-15 4 81 0 22 4,873
2012-03-16 1 33 1 19 3,460
2012-03-17 1 13 1 16 2,249
2012-03-18 0 14 1 20 2,879
2012-03-19 2 35 0 21 3,500
2012-03-20 4 43 2 21 3,671
2012-03-21 3 34 1 20 4,001
2012-03-22 3 24 2 20 3,755
2012-03-23 0 25 1 21 2,789
2012-03-24 2 23 1 16 3,199
2012-03-25 1 13 0 24 2,792
2012-03-26 1 19 1 16 2,773
2012-03-27 1 25 2 20 3,033
2012-03-28 2 22 4 23 3,042
2012-03-29 4 26 1 31 3,608
2012-03-30 1 35 0 19 3,337
2012-03-31 1 18 0 18 2,460
helmikuu 2012 76 1,175 111 27 91,938
tammikuu 2012 7 18 33 26 5,325
Powered by EzPortal