MP-Rata - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
948
Yhteensä viestejä:
42,594
Aiheita yhteensä:
1,161
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
485
Kävijäennätys:
842 - 02.12.19 - klo:02:12
Tämän päivän kävijäennätys:
488
Katseltuja sivuja yhteensä:
68,489,918
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.23
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
9.67
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.30
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
Veli
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
67.73
Sukupuolitilasto:
None: 685
Male: 248
Female: 15
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
15,287.93

Kirjoittajien Top 10

murmela
5,187
jarska
3,775
Nitrous
3,320
app
2,322
pienisopoapina
1,593
slowrider
1,510
T1mppa
1,232
wbaum
1,227
Vuorela
997
Mikko K.
950

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Tänään
2,891,115
Paras aikasi per rata
1,171,461
Alusta ja sen säädöt
887,230
Kunnon kohotusta
528,882
Kaatuminen.
510,083
Alastaro-dataa
458,184
Jarrujen tuunausta
425,402
Renkaista
421,992
Mp-Radan idea ja ehdotukset
363,312
Ajoasennot
362,286

Eniten uusien aiheiden aloituksia

murmela
114
pienisopoapina
112
jarska
96
Jukka_R
56
Nitrous
28
T1mppa
28
MarkoL
21
Juha_K
19
Turder
17
wbaum
14

Kauiten paikalla

slowrider
92d 2h 33m
murmela
84d 11h 55m
Mikko K.
59d 23h 0m
Vuorela
43d 3h 56m
jarska
39d 2h 29m
Waille
34d 22h 51m
pienisopoapina
34d 18h 51m
R1Kaitsu
34d 8h 25m
wbaum
33d 12h 41m
Nitrous
29d 7h 43m

Pidetyimmät jäsenet

qazwsx
3
JMH
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 0 0 0 756 9,254,593
toukokuu 2024 0 0 0 756 1,332,604
huhtikuu 2024 0 0 0 302 2,505,416
maaliskuu 2024 0 0 0 215 1,926,660
helmikuu 2024 0 0 0 228 2,197,238
tammikuu 2024 0 0 0 128 1,292,675
* 2023 1 10 0 594 6,356,012
joulukuu 2023 0 0 0 93 1,291,796
marraskuu 2023 0 0 0 105 852,286
lokakuu 2023 0 1 0 99 507,242
syyskuu 2023 0 2 0 101 384,328
elokuu 2023 1 2 0 117 687,194
heinäkuu 2023 0 1 0 194 351,193
kesäkuu 2023 0 2 0 304 310,629
toukokuu 2023 0 0 0 194 389,081
huhtikuu 2023 0 1 0 227 348,253
maaliskuu 2023 0 1 0 173 356,889
helmikuu 2023 0 0 0 145 373,305
tammikuu 2023 0 0 0 594 503,816
* 2022 2 62 8 249 4,286,200
joulukuu 2022 0 1 0 99 458,008
marraskuu 2022 0 0 0 126 400,470
lokakuu 2022 0 2 0 156 319,276
2022-10-01 0 0 0 25 11,614
2022-10-02 0 1 0 22 11,146
2022-10-03 0 0 0 38 8,628
2022-10-04 0 0 0 66 14,923
2022-10-05 0 0 0 154 23,557
2022-10-06 0 0 0 128 10,014
2022-10-07 0 1 0 80 9,378
2022-10-08 0 0 0 151 18,279
2022-10-09 0 0 0 145 10,206
2022-10-10 0 0 0 87 8,641
2022-10-11 0 0 0 50 9,433
2022-10-12 0 0 0 43 7,361
2022-10-13 0 0 0 75 6,436
2022-10-14 0 0 0 83 12,520
2022-10-15 0 0 0 69 6,406
2022-10-16 0 0 0 19 3,672
2022-10-17 0 0 0 64 6,144
2022-10-18 0 0 0 26 5,570
2022-10-19 0 0 0 33 9,726
2022-10-20 0 0 0 40 8,355
2022-10-21 0 0 0 44 7,829
2022-10-22 0 0 0 142 15,664
2022-10-23 0 0 0 156 19,502
2022-10-24 0 0 0 77 13,542
2022-10-25 0 0 0 56 9,586
2022-10-26 0 0 0 51 7,948
2022-10-27 0 0 0 35 4,590
2022-10-28 0 0 0 34 11,068
2022-10-29 0 0 0 40 9,287
2022-10-30 0 0 0 44 8,801
2022-10-31 0 0 0 61 9,450
syyskuu 2022 0 9 1 249 481,999
elokuu 2022 0 3 3 54 260,161
heinäkuu 2022 0 2 0 240 325,825
kesäkuu 2022 1 7 1 72 347,645
toukokuu 2022 0 7 0 68 248,268
huhtikuu 2022 0 1 0 82 305,837
maaliskuu 2022 0 15 2 58 474,719
helmikuu 2022 0 8 0 77 350,227
tammikuu 2022 1 7 1 68 313,765
* 2021 5 104 17 197 3,882,853
joulukuu 2021 0 1 2 61 352,064
marraskuu 2021 0 3 1 197 307,305
lokakuu 2021 1 7 1 60 365,780
2021-10-01 0 0 0 57 12,646
2021-10-02 0 0 0 55 6,858
2021-10-03 0 0 0 55 6,881
2021-10-04 0 0 0 50 18,877
2021-10-05 0 0 0 50 7,005
2021-10-06 0 0 0 44 20,419
2021-10-07 0 0 0 45 63,546
2021-10-08 0 0 0 47 11,503
2021-10-09 0 0 0 41 6,703
2021-10-10 0 0 0 44 10,578
2021-10-11 0 0 0 48 12,229
2021-10-12 0 0 0 39 8,438
2021-10-13 0 0 0 39 5,655
2021-10-14 1 3 0 45 8,063
2021-10-15 0 0 0 39 7,536
2021-10-16 0 1 0 35 5,607
2021-10-17 0 0 0 34 7,367
2021-10-18 0 1 0 41 10,248
2021-10-19 0 0 0 41 8,330
2021-10-20 0 1 0 41 6,182
2021-10-21 0 0 1 38 6,886
2021-10-22 0 1 0 36 7,816
2021-10-23 0 0 0 50 12,227
2021-10-24 0 0 0 48 8,956
2021-10-25 0 0 0 39 9,662
2021-10-26 0 0 0 55 11,158
2021-10-27 0 0 0 54 19,418
2021-10-28 0 0 0 59 12,291
2021-10-29 0 0 0 60 9,382
2021-10-30 0 0 0 51 8,242
2021-10-31 0 0 0 44 15,071
syyskuu 2021 0 7 0 67 245,394
elokuu 2021 1 27 4 93 312,556
heinäkuu 2021 1 14 0 187 229,919
kesäkuu 2021 2 3 0 64 349,900
toukokuu 2021 0 5 3 58 412,089
huhtikuu 2021 0 0 2 139 355,415
maaliskuu 2021 0 9 1 92 319,434
helmikuu 2021 0 7 1 62 326,126
2021-02-01 0 0 0 32 6,744
2021-02-02 0 0 0 30 6,618
2021-02-03 0 0 0 32 6,283
2021-02-04 0 0 0 31 13,122
2021-02-05 0 0 0 34 7,700
2021-02-06 0 0 0 37 8,811
2021-02-07 0 1 0 40 7,234
2021-02-08 0 0 0 40 9,379
2021-02-09 0 0 0 43 9,884
2021-02-10 0 0 0 47 17,181
2021-02-11 0 0 0 46 9,737
2021-02-12 0 0 0 47 7,563
2021-02-13 0 0 0 48 10,720
2021-02-14 0 1 0 62 10,439
2021-02-15 0 1 0 45 7,583
2021-02-16 0 0 1 55 14,299
2021-02-17 0 0 0 50 12,115
2021-02-18 0 3 0 50 14,522
2021-02-19 0 0 0 59 37,982
2021-02-20 0 0 0 46 18,458
2021-02-21 0 0 0 34 14,447
2021-02-22 0 1 0 53 7,890
2021-02-23 0 0 0 48 9,413
2021-02-24 0 0 0 47 8,668
2021-02-25 0 0 0 49 13,649
2021-02-26 0 0 0 52 14,341
2021-02-27 0 0 0 44 10,870
2021-02-28 0 0 0 43 10,474
tammikuu 2021 0 21 2 77 306,871
* 2020 17 364 28 682 5,843,995
joulukuu 2020 1 8 3 105 336,609
marraskuu 2020 1 14 0 79 392,328
lokakuu 2020 0 8 2 138 466,637
syyskuu 2020 1 15 2 126 416,009
elokuu 2020 3 43 4 178 437,898
heinäkuu 2020 1 45 3 101 523,591
kesäkuu 2020 4 104 4 148 409,517
toukokuu 2020 0 50 4 262 615,364
huhtikuu 2020 0 5 1 174 609,947
maaliskuu 2020 0 25 0 151 557,216
helmikuu 2020 5 40 2 241 567,940
tammikuu 2020 1 7 3 682 510,939
* 2019 27 686 53 842 7,015,370
joulukuu 2019 2 16 2 842 672,669
2019-12-01 0 0 0 565 26,194
2019-12-02 0 0 0 842 27,307
2019-12-03 0 0 0 107 16,804
2019-12-04 0 0 0 273 20,942
2019-12-05 0 0 0 298 19,833
2019-12-06 0 2 0 276 21,416
2019-12-07 0 1 0 274 22,588
2019-12-08 0 1 0 280 21,565
2019-12-09 0 0 0 274 19,783
2019-12-10 0 0 0 286 19,824
2019-12-11 0 0 0 211 15,451
2019-12-12 0 0 0 223 18,804
2019-12-13 0 0 0 248 24,139
2019-12-14 0 0 0 248 22,619
2019-12-15 1 1 0 321 28,370
2019-12-16 0 1 0 367 35,926
2019-12-17 0 0 0 411 28,622
2019-12-18 0 2 1 107 24,636
2019-12-19 0 0 0 127 23,852
2019-12-20 0 0 0 371 21,228
2019-12-21 0 0 0 742 25,090
2019-12-22 0 0 0 780 19,374
2019-12-23 1 1 0 804 20,281
2019-12-24 0 0 0 70 13,640
2019-12-25 0 0 0 263 13,368
2019-12-26 0 6 0 99 14,700
2019-12-27 0 0 0 488 25,818
2019-12-28 0 0 0 466 15,291
2019-12-29 0 0 0 70 13,276
2019-12-30 0 0 1 80 38,054
2019-12-31 0 1 0 80 13,874
marraskuu 2019 0 12 1 569 557,118
lokakuu 2019 1 39 0 96 424,546
syyskuu 2019 3 27 4 89 459,584
elokuu 2019 4 73 5 101 386,977
heinäkuu 2019 2 108 27 96 423,382
kesäkuu 2019 1 91 3 100 684,153
toukokuu 2019 4 61 4 256 657,919
huhtikuu 2019 2 30 1 180 532,333
maaliskuu 2019 1 62 0 93 750,864
helmikuu 2019 2 68 2 105 650,154
tammikuu 2019 5 99 4 101 815,671
* 2018 54 1,829 37 127 7,405,342
joulukuu 2018 3 75 2 94 712,226
marraskuu 2018 3 66 1 84 608,780
lokakuu 2018 1 64 0 108 627,491
syyskuu 2018 1 170 3 127 634,843
elokuu 2018 5 274 7 88 538,611
heinäkuu 2018 6 456 4 121 550,613
kesäkuu 2018 8 234 4 85 638,889
toukokuu 2018 4 150 6 111 667,897
huhtikuu 2018 8 93 4 119 759,439
maaliskuu 2018 8 119 3 113 520,639
helmikuu 2018 5 74 3 104 557,283
2018-02-01 0 0 0 104 18,367
2018-02-02 0 4 0 61 18,224
2018-02-03 0 4 0 86 16,451
2018-02-04 0 1 0 83 20,602
2018-02-05 0 6 0 71 21,803
2018-02-06 0 3 0 82 25,809
2018-02-07 1 2 0 87 21,253
2018-02-08 0 4 0 103 40,017
2018-02-09 0 2 0 57 17,332
2018-02-10 1 2 0 75 18,859
2018-02-11 1 7 0 42 14,721
2018-02-12 0 2 0 45 23,279
2018-02-13 0 2 0 87 22,861
2018-02-14 0 1 0 89 18,791
2018-02-15 0 0 1 69 17,031
2018-02-16 0 1 0 88 16,670
2018-02-17 0 3 0 89 15,221
2018-02-18 0 1 0 98 15,927
2018-02-19 0 0 1 67 20,135
2018-02-20 1 2 0 84 37,611
2018-02-21 0 0 0 59 34,036
2018-02-22 0 0 0 79 13,487
2018-02-23 0 10 0 76 15,697
2018-02-24 0 5 0 59 13,420
2018-02-25 0 3 0 76 16,291
2018-02-26 0 3 0 59 14,856
2018-02-27 0 1 0 98 15,463
2018-02-28 1 5 1 36 13,069
tammikuu 2018 2 54 0 124 588,631
* 2017 68 2,329 43 122 4,649,937
joulukuu 2017 2 73 2 104 504,483
marraskuu 2017 4 94 2 104 394,059
lokakuu 2017 1 75 2 102 384,368
syyskuu 2017 8 169 4 97 481,608
elokuu 2017 1 208 5 112 445,281
heinäkuu 2017 4 279 5 114 439,446
kesäkuu 2017 9 426 6 122 440,348
toukokuu 2017 8 294 7 107 388,604
huhtikuu 2017 9 326 4 93 294,505
maaliskuu 2017 4 173 3 82 349,063
helmikuu 2017 12 164 0 94 284,191
tammikuu 2017 6 48 3 68 243,981
* 2016 86 2,440 66 89 3,747,406
joulukuu 2016 3 101 1 58 308,381
marraskuu 2016 4 79 1 58 304,311
lokakuu 2016 0 33 3 74 360,877
syyskuu 2016 2 111 4 85 291,586
elokuu 2016 8 126 6 89 295,527
heinäkuu 2016 12 262 5 76 316,736
kesäkuu 2016 16 251 10 78 337,249
toukokuu 2016 9 390 6 76 430,950
huhtikuu 2016 6 223 11 75 248,954
maaliskuu 2016 4 291 6 83 296,888
helmikuu 2016 10 301 7 82 278,590
2016-02-01 1 3 0 43 5,914
2016-02-02 0 4 0 41 7,130
2016-02-03 0 13 0 62 7,217
2016-02-04 0 14 0 63 12,383
2016-02-05 1 16 0 57 6,430
2016-02-06 0 11 0 49 9,309
2016-02-07 2 15 0 68 8,828
2016-02-08 1 26 0 56 10,432
2016-02-09 0 10 0 82 10,881
2016-02-10 1 20 1 69 11,028
2016-02-11 0 27 0 75 15,918
2016-02-12 0 8 0 41 10,508
2016-02-13 0 12 1 54 6,421
2016-02-14 0 0 0 49 5,821
2016-02-15 0 4 0 25 5,253
2016-02-16 0 9 1 60 6,416
2016-02-17 0 11 0 57 7,664
2016-02-18 1 9 0 69 9,979
2016-02-19 0 6 1 66 10,114
2016-02-20 1 8 0 59 11,260
2016-02-21 2 9 0 65 13,151
2016-02-22 0 13 0 59 12,606
2016-02-23 0 4 1 62 14,531
2016-02-24 0 2 1 34 13,682
2016-02-25 0 7 0 43 9,948
2016-02-26 0 14 0 61 9,128
2016-02-27 0 15 0 59 8,604
2016-02-28 0 4 0 44 9,155
2016-02-29 0 7 1 73 8,879
tammikuu 2016 12 272 6 74 277,357
* 2015 113 4,839 75 81 4,926,002
joulukuu 2015 4 275 5 63 233,935
marraskuu 2015 4 181 4 55 225,490
lokakuu 2015 2 216 3 81 319,868
syyskuu 2015 4 238 5 69 320,912
elokuu 2015 8 532 3 69 323,556
heinäkuu 2015 18 551 11 75 292,413
kesäkuu 2015 9 382 8 69 293,459
toukokuu 2015 12 502 6 76 333,244
huhtikuu 2015 20 634 12 69 1,233,214
maaliskuu 2015 15 622 8 78 867,272
helmikuu 2015 13 312 6 76 245,881
tammikuu 2015 4 394 4 71 236,758
* 2014 177 7,914 100 190 4,299,394
joulukuu 2014 3 272 1 62 300,653
marraskuu 2014 3 152 4 78 359,658
lokakuu 2014 10 500 0 88 417,251
syyskuu 2014 19 1,091 15 95 405,857
2014-09-01 1 28 2 83 16,500
2014-09-02 1 69 0 93 19,429
2014-09-03 1 32 0 80 17,462
2014-09-04 0 7 1 53 13,641
2014-09-05 1 12 1 82 14,196
2014-09-06 0 12 1 64 12,714
2014-09-07 0 13 0 53 9,141
2014-09-08 3 50 0 71 13,714
2014-09-09 0 83 0 79 13,483
2014-09-10 0 60 1 86 15,588
2014-09-11 1 40 0 72 15,592
2014-09-12 0 14 0 95 12,913
2014-09-13 1 26 0 83 12,787
2014-09-14 0 54 2 85 11,738
2014-09-15 0 39 3 83 12,968
2014-09-16 0 33 0 69 13,067
2014-09-17 1 35 2 95 12,093
2014-09-18 1 39 0 70 12,813
2014-09-19 0 116 0 91 12,968
2014-09-20 1 72 1 87 10,205
2014-09-21 0 46 1 81 12,241
2014-09-22 0 20 0 60 12,554
2014-09-23 1 4 0 45 10,789
2014-09-24 1 16 0 64 10,885
2014-09-25 3 62 0 61 12,906
2014-09-26 0 69 0 51 13,969
2014-09-27 0 2 0 58 14,006
2014-09-28 0 12 0 72 14,853
2014-09-29 0 11 0 61 14,339
2014-09-30 2 15 0 74 16,303
elokuu 2014 16 741 8 101 378,574
heinäkuu 2014 29 1,028 14 99 440,836
kesäkuu 2014 29 1,184 7 190 525,786
toukokuu 2014 15 846 15 158 453,067
huhtikuu 2014 12 611 13 119 286,339
maaliskuu 2014 21 525 10 111 271,328
helmikuu 2014 10 479 9 86 213,119
tammikuu 2014 10 485 4 65 246,926
* 2013 233 12,045 159 110 4,905,516
joulukuu 2013 10 560 3 110 222,287
marraskuu 2013 10 601 7 90 304,390
lokakuu 2013 7 746 5 85 353,640
2013-10-01 0 36 1 53 12,508
2013-10-02 0 24 1 52 12,021
2013-10-03 0 20 0 52 10,595
2013-10-04 0 23 0 62 10,322
2013-10-05 0 24 0 59 9,700
2013-10-06 0 29 0 68 15,205
2013-10-07 0 61 0 52 15,141
2013-10-08 0 64 0 57 14,295
2013-10-09 0 18 0 65 12,780
2013-10-10 0 9 0 61 11,318
2013-10-11 0 23 0 55 12,242
2013-10-12 0 27 0 51 10,229
2013-10-13 0 15 0 85 10,713
2013-10-14 0 35 0 43 12,092
2013-10-15 0 27 0 45 11,711
2013-10-16 0 7 0 44 9,544
2013-10-17 0 28 0 40 9,776
2013-10-18 0 14 0 44 9,198
2013-10-19 0 15 1 48 9,341
2013-10-20 1 27 0 53 12,234
2013-10-21 0 8 1 42 9,814
2013-10-22 0 34 0 59 12,519
2013-10-23 0 11 0 40 6,174
2013-10-24 1 24 0 49 12,091
2013-10-25 1 9 0 44 9,840
2013-10-26 1 34 1 46 11,724
2013-10-27 0 39 0 70 17,666
2013-10-28 0 10 0 76 11,398
2013-10-29 3 10 0 50 9,116
2013-10-30 0 25 0 46 12,196
2013-10-31 0 16 0 52 10,137
syyskuu 2013 27 1,697 7 82 594,683
elokuu 2013 22 1,743 19 74 904,251
heinäkuu 2013 18 1,373 37 78 701,926
kesäkuu 2013 20 1,377 18 89 535,123
toukokuu 2013 40 1,166 29 72 395,554
huhtikuu 2013 32 1,081 15 70 297,415
maaliskuu 2013 11 583 9 56 232,819
helmikuu 2013 18 553 7 49 170,806
2013-02-01 0 24 0 29 5,794
2013-02-02 0 5 0 24 4,798
2013-02-03 0 13 0 32 5,012
2013-02-04 0 17 0 33 6,158
2013-02-05 0 24 0 36 6,605
2013-02-06 1 16 1 33 6,616
2013-02-07 0 18 0 35 5,291
2013-02-08 1 17 0 33 6,308
2013-02-09 1 14 0 27 4,783
2013-02-10 4 32 0 33 6,312
2013-02-11 3 43 0 30 6,309
2013-02-12 0 23 0 33 6,464
2013-02-13 0 15 1 34 5,095
2013-02-14 1 20 0 28 5,054
2013-02-15 1 9 1 30 5,279
2013-02-16 0 3 0 27 3,644
2013-02-17 0 5 0 31 4,401
2013-02-18 3 36 0 35 5,792
2013-02-19 0 24 1 29 4,919
2013-02-20 0 26 0 46 5,482
2013-02-21 0 35 0 39 5,653
2013-02-22 2 39 0 32 6,359
2013-02-23 0 5 0 38 7,977
2013-02-24 0 24 1 32 10,003
2013-02-25 1 26 0 33 6,863
2013-02-26 0 20 0 36 5,846
2013-02-27 0 9 1 32 8,142
2013-02-28 0 11 1 49 9,847
tammikuu 2013 18 565 3 41 192,622
* 2012 561 10,685 436 61 1,917,298
joulukuu 2012 9 372 6 44 181,198
marraskuu 2012 14 583 9 53 155,931
lokakuu 2012 22 889 3 51 196,570
syyskuu 2012 59 1,049 22 61 219,510
elokuu 2012 76 1,547 36 55 254,454
heinäkuu 2012 60 1,008 79 44 202,824
kesäkuu 2012 75 981 28 42 191,822
2012-06-01 3 26 2 25 5,151
2012-06-02 3 11 0 25 4,363
2012-06-03 2 5 1 27 4,671
2012-06-04 3 43 1 35 6,191
2012-06-05 3 26 2 28 5,804
2012-06-06 2 29 1 36 6,216
2012-06-07 1 26 1 28 5,405
2012-06-08 0 33 0 29 6,689
2012-06-09 0 4 1 24 5,982
2012-06-10 2 11 0 29 4,551
2012-06-11 2 51 1 36 7,019
2012-06-12 5 60 1 41 9,270
2012-06-13 1 23 1 30 5,908
2012-06-14 1 20 0 29 5,692
2012-06-15 3 16 0 30 5,077
2012-06-16 1 7 1 26 3,243
2012-06-17 3 66 0 31 7,007
2012-06-18 3 35 2 28 6,718
2012-06-19 4 51 5 26 7,254
2012-06-20 11 60 0 31 7,108
2012-06-21 1 36 1 22 5,921
2012-06-22 1 18 1 17 4,039
2012-06-23 2 45 1 29 5,642
2012-06-24 2 11 0 33 5,906
2012-06-25 0 64 1 42 16,429
2012-06-26 5 53 1 32 9,237
2012-06-27 4 54 0 34 7,983
2012-06-28 0 51 1 34 7,226
2012-06-29 2 26 0 24 4,723
2012-06-30 5 20 2 27 5,397
toukokuu 2012 58 990 35 47 165,771
huhtikuu 2012 53 967 39 32 144,721
maaliskuu 2012 52 1,106 35 31 107,234
helmikuu 2012 76 1,175 111 27 91,938
tammikuu 2012 7 18 33 26 5,325
Powered by EzPortal