MP-Rata - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
948
Yhteensä viestejä:
42,594
Aiheita yhteensä:
1,161
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
338
Kävijäennätys:
842 - 02.12.19 - klo:02:12
Tämän päivän kävijäennätys:
378
Katseltuja sivuja yhteensä:
69,025,052
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.23
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
9.66
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.30
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
Veli
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
67.80
Sukupuolitilasto:
None: 685
Male: 248
Female: 15
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
15,400.50

Kirjoittajien Top 10

murmela
5,187
jarska
3,775
Nitrous
3,320
app
2,322
pienisopoapina
1,593
slowrider
1,510
T1mppa
1,232
wbaum
1,227
Vuorela
997
Mikko K.
950

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Tänään
2,896,955
Paras aikasi per rata
1,175,409
Alusta ja sen säädöt
888,549
Kunnon kohotusta
530,379
Kaatuminen.
511,044
Alastaro-dataa
460,500
Jarrujen tuunausta
426,608
Renkaista
422,687
Mp-Radan idea ja ehdotukset
364,208
Ajoasennot
363,037

Eniten uusien aiheiden aloituksia

murmela
114
pienisopoapina
112
jarska
96
Jukka_R
56
Nitrous
28
T1mppa
28
MarkoL
21
Juha_K
19
Turder
17
wbaum
14

Kauiten paikalla

slowrider
92d 2h 33m
murmela
84d 11h 55m
Mikko K.
59d 23h 0m
Vuorela
43d 3h 56m
jarska
39d 2h 29m
Waille
34d 22h 51m
pienisopoapina
34d 18h 51m
R1Kaitsu
34d 8h 25m
wbaum
33d 12h 41m
Nitrous
29d 7h 43m

Pidetyimmät jäsenet

qazwsx
3
JMH
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 0 0 0 756 9,789,727
toukokuu 2024 0 0 0 756 1,867,738
huhtikuu 2024 0 0 0 302 2,505,416
maaliskuu 2024 0 0 0 215 1,926,660
helmikuu 2024 0 0 0 228 2,197,238
2024-02-01 0 0 0 83 29,099
2024-02-02 0 0 0 72 12,693
2024-02-03 0 0 0 89 22,594
2024-02-04 0 0 0 65 29,593
2024-02-05 0 0 0 40 29,166
2024-02-06 0 0 0 61 34,253
2024-02-07 0 0 0 87 33,232
2024-02-08 0 0 0 113 83,062
2024-02-09 0 0 0 131 95,383
2024-02-10 0 0 0 111 95,025
2024-02-11 0 0 0 107 95,188
2024-02-12 0 0 0 136 94,232
2024-02-13 0 0 0 228 96,285
2024-02-14 0 0 0 133 123,762
2024-02-15 0 0 0 129 157,185
2024-02-16 0 0 0 106 97,676
2024-02-17 0 0 0 119 94,245
2024-02-18 0 0 0 165 99,227
2024-02-19 0 0 0 144 97,759
2024-02-20 0 0 0 163 87,107
2024-02-21 0 0 0 169 105,140
2024-02-22 0 0 0 184 102,376
2024-02-23 0 0 0 149 59,497
2024-02-24 0 0 0 160 57,680
2024-02-25 0 0 0 40 99,112
2024-02-26 0 0 0 67 65,062
2024-02-27 0 0 0 76 74,660
2024-02-28 0 0 0 84 88,096
2024-02-29 0 0 0 96 38,849
tammikuu 2024 0 0 0 128 1,292,675
* 2023 1 10 0 594 6,356,012
joulukuu 2023 0 0 0 93 1,291,796
marraskuu 2023 0 0 0 105 852,286
lokakuu 2023 0 1 0 99 507,242
syyskuu 2023 0 2 0 101 384,328
elokuu 2023 1 2 0 117 687,194
2023-08-01 0 0 0 51 7,368
2023-08-02 0 0 0 62 6,797
2023-08-03 0 0 0 63 7,272
2023-08-04 0 0 0 61 5,558
2023-08-05 0 0 0 52 5,318
2023-08-06 0 0 0 86 14,649
2023-08-07 0 0 0 60 7,273
2023-08-08 0 0 0 63 5,386
2023-08-09 0 0 0 53 4,712
2023-08-10 0 0 0 36 4,972
2023-08-11 0 0 0 42 7,308
2023-08-12 0 0 0 49 8,471
2023-08-13 0 1 0 67 11,322
2023-08-14 0 0 0 66 9,201
2023-08-15 0 0 0 46 5,034
2023-08-16 0 0 0 56 37,892
2023-08-17 0 0 0 63 95,116
2023-08-18 0 0 0 117 14,224
2023-08-19 0 0 0 106 15,014
2023-08-20 0 0 0 52 17,416
2023-08-21 0 0 0 53 18,653
2023-08-22 0 0 0 85 24,492
2023-08-23 0 0 0 81 15,445
2023-08-24 0 0 0 83 15,420
2023-08-25 0 0 0 74 32,769
2023-08-26 0 0 0 54 61,887
2023-08-27 0 0 0 66 64,412
2023-08-28 0 0 0 76 71,251
2023-08-29 0 0 0 66 61,653
2023-08-30 1 1 0 59 21,864
2023-08-31 0 0 0 75 9,045
heinäkuu 2023 0 1 0 194 351,193
kesäkuu 2023 0 2 0 304 310,629
toukokuu 2023 0 0 0 194 389,081
huhtikuu 2023 0 1 0 227 348,253
maaliskuu 2023 0 1 0 173 356,889
helmikuu 2023 0 0 0 145 373,305
tammikuu 2023 0 0 0 594 503,816
* 2022 2 62 8 249 4,286,200
joulukuu 2022 0 1 0 99 458,008
marraskuu 2022 0 0 0 126 400,470
lokakuu 2022 0 2 0 156 319,276
syyskuu 2022 0 9 1 249 481,999
elokuu 2022 0 3 3 54 260,161
heinäkuu 2022 0 2 0 240 325,825
kesäkuu 2022 1 7 1 72 347,645
toukokuu 2022 0 7 0 68 248,268
2022-05-01 0 0 0 46 6,907
2022-05-02 0 0 0 53 6,695
2022-05-03 0 0 0 48 10,127
2022-05-04 0 0 0 44 7,066
2022-05-05 0 0 0 58 5,933
2022-05-06 0 0 0 53 6,536
2022-05-07 0 0 0 48 6,314
2022-05-08 0 0 0 60 11,231
2022-05-09 0 0 0 51 7,144
2022-05-10 0 0 0 54 10,795
2022-05-11 0 0 0 54 8,577
2022-05-12 0 0 0 49 6,838
2022-05-13 0 0 0 53 9,548
2022-05-14 0 0 0 39 4,952
2022-05-15 0 0 0 63 7,580
2022-05-16 0 0 0 57 8,999
2022-05-17 0 2 0 49 6,892
2022-05-18 0 1 0 68 6,399
2022-05-19 0 0 0 46 6,578
2022-05-20 0 0 0 54 12,686
2022-05-21 0 0 0 54 8,477
2022-05-22 0 0 0 53 7,347
2022-05-23 0 1 0 52 6,983
2022-05-24 0 1 0 50 6,550
2022-05-25 0 0 0 45 7,867
2022-05-26 0 0 0 45 8,206
2022-05-27 0 0 0 39 6,088
2022-05-28 0 0 0 35 10,210
2022-05-29 0 2 0 49 6,422
2022-05-30 0 0 0 50 11,500
2022-05-31 0 0 0 46 10,821
huhtikuu 2022 0 1 0 82 305,837
maaliskuu 2022 0 15 2 58 474,719
helmikuu 2022 0 8 0 77 350,227
tammikuu 2022 1 7 1 68 313,765
* 2021 5 104 17 197 3,882,853
joulukuu 2021 0 1 2 61 352,064
marraskuu 2021 0 3 1 197 307,305
lokakuu 2021 1 7 1 60 365,780
syyskuu 2021 0 7 0 67 245,394
elokuu 2021 1 27 4 93 312,556
2021-08-01 0 1 0 62 8,038
2021-08-02 0 2 0 58 9,554
2021-08-03 0 0 0 55 8,646
2021-08-04 0 0 0 46 8,295
2021-08-05 0 2 0 60 9,844
2021-08-06 0 0 0 67 9,574
2021-08-07 0 0 0 49 8,736
2021-08-08 0 0 1 44 10,537
2021-08-09 0 1 0 41 7,668
2021-08-10 0 0 0 42 8,350
2021-08-11 0 0 0 40 6,642
2021-08-12 0 0 0 44 7,572
2021-08-13 0 0 0 48 7,815
2021-08-14 0 0 0 54 13,950
2021-08-15 0 0 0 51 8,887
2021-08-16 0 1 1 47 8,580
2021-08-17 0 0 1 45 7,364
2021-08-18 0 0 0 53 13,903
2021-08-19 0 7 0 55 10,667
2021-08-20 0 3 0 51 9,545
2021-08-21 0 1 0 50 7,783
2021-08-22 0 0 0 51 15,358
2021-08-23 1 6 0 47 7,945
2021-08-24 0 0 0 54 14,837
2021-08-25 0 0 0 60 15,152
2021-08-26 0 1 0 63 11,100
2021-08-27 0 0 0 58 11,287
2021-08-28 0 0 0 51 14,754
2021-08-29 0 0 0 53 10,063
2021-08-30 0 0 0 93 6,982
2021-08-31 0 2 1 70 13,128
heinäkuu 2021 1 14 0 187 229,919
kesäkuu 2021 2 3 0 64 349,900
toukokuu 2021 0 5 3 58 412,089
huhtikuu 2021 0 0 2 139 355,415
maaliskuu 2021 0 9 1 92 319,434
helmikuu 2021 0 7 1 62 326,126
tammikuu 2021 0 21 2 77 306,871
* 2020 17 364 28 682 5,843,995
joulukuu 2020 1 8 3 105 336,609
marraskuu 2020 1 14 0 79 392,328
lokakuu 2020 0 8 2 138 466,637
2020-10-01 0 1 0 63 12,375
2020-10-02 0 0 0 63 10,090
2020-10-03 0 2 1 62 12,399
2020-10-04 0 4 0 69 11,010
2020-10-05 0 1 0 65 11,595
2020-10-06 0 0 0 60 12,386
2020-10-07 0 0 0 61 12,357
2020-10-08 0 0 0 66 11,304
2020-10-09 0 0 0 67 12,973
2020-10-10 0 0 0 68 41,898
2020-10-11 0 0 0 58 21,675
2020-10-12 0 0 0 67 12,811
2020-10-13 0 0 0 61 11,401
2020-10-14 0 0 0 56 9,420
2020-10-15 0 0 0 56 10,023
2020-10-16 0 0 0 85 8,572
2020-10-17 0 0 0 54 9,064
2020-10-18 0 0 0 57 8,619
2020-10-19 0 0 0 59 10,218
2020-10-20 0 0 0 94 11,568
2020-10-21 0 0 0 58 11,199
2020-10-22 0 0 0 108 15,870
2020-10-23 0 0 0 80 14,843
2020-10-24 0 0 0 77 17,524
2020-10-25 0 0 0 138 20,149
2020-10-26 0 0 0 76 15,592
2020-10-27 0 0 0 82 20,774
2020-10-28 0 0 0 77 19,449
2020-10-29 0 0 0 72 16,197
2020-10-30 0 0 0 83 41,045
2020-10-31 0 0 1 64 12,237
syyskuu 2020 1 15 2 126 416,009
elokuu 2020 3 43 4 178 437,898
heinäkuu 2020 1 45 3 101 523,591
kesäkuu 2020 4 104 4 148 409,517
toukokuu 2020 0 50 4 262 615,364
huhtikuu 2020 0 5 1 174 609,947
maaliskuu 2020 0 25 0 151 557,216
2020-03-01 0 1 0 83 21,206
2020-03-02 0 0 0 105 22,365
2020-03-03 0 0 0 99 23,007
2020-03-04 0 0 0 126 15,187
2020-03-05 0 3 0 92 19,708
2020-03-06 0 2 0 137 20,055
2020-03-07 0 4 0 135 21,768
2020-03-08 0 1 0 132 16,804
2020-03-09 0 3 0 99 13,725
2020-03-10 0 0 0 108 18,915
2020-03-11 0 0 0 132 18,363
2020-03-12 0 6 0 146 23,397
2020-03-13 0 1 0 137 17,561
2020-03-14 0 0 0 146 21,032
2020-03-15 0 0 0 151 16,431
2020-03-16 0 0 0 72 19,304
2020-03-17 0 0 0 81 14,503
2020-03-18 0 0 0 79 12,682
2020-03-19 0 0 0 73 12,522
2020-03-20 0 0 0 87 12,280
2020-03-21 0 0 0 72 11,697
2020-03-22 0 0 0 76 14,667
2020-03-23 0 4 0 67 14,581
2020-03-24 0 0 0 150 13,495
2020-03-25 0 0 0 73 13,991
2020-03-26 0 0 0 79 25,535
2020-03-27 0 0 0 99 20,850
2020-03-28 0 0 0 97 20,607
2020-03-29 0 0 0 109 19,980
2020-03-30 0 0 0 110 22,586
2020-03-31 0 0 0 120 18,412
helmikuu 2020 5 40 2 241 567,940
tammikuu 2020 1 7 3 682 510,939
* 2019 27 686 53 842 7,015,370
joulukuu 2019 2 16 2 842 672,669
marraskuu 2019 0 12 1 569 557,118
lokakuu 2019 1 39 0 96 424,546
syyskuu 2019 3 27 4 89 459,584
2019-09-01 0 2 0 83 22,672
2019-09-02 0 1 0 82 28,095
2019-09-03 0 1 0 69 48,134
2019-09-04 0 1 2 89 23,227
2019-09-05 0 1 0 66 12,223
2019-09-06 0 1 0 59 13,451
2019-09-07 0 0 0 80 15,720
2019-09-08 0 4 0 83 14,680
2019-09-09 0 0 0 69 14,626
2019-09-10 0 1 0 74 14,145
2019-09-11 0 3 0 67 14,682
2019-09-12 0 0 0 70 14,500
2019-09-13 1 2 0 58 8,523
2019-09-14 0 0 1 80 11,879
2019-09-15 1 1 0 67 9,761
2019-09-16 0 3 0 79 10,949
2019-09-17 0 0 1 70 10,367
2019-09-18 0 1 0 78 11,116
2019-09-19 0 0 0 88 11,846
2019-09-20 0 0 0 77 14,146
2019-09-21 0 0 0 70 15,038
2019-09-22 0 0 0 78 14,088
2019-09-23 0 0 0 75 14,395
2019-09-24 0 1 0 75 14,613
2019-09-25 1 1 0 71 10,411
2019-09-26 0 1 0 72 14,203
2019-09-27 0 0 0 70 18,128
2019-09-28 0 1 0 64 10,806
2019-09-29 0 0 0 74 12,811
2019-09-30 0 1 0 71 10,349
elokuu 2019 4 73 5 101 386,977
heinäkuu 2019 2 108 27 96 423,382
kesäkuu 2019 1 91 3 100 684,153
toukokuu 2019 4 61 4 256 657,919
huhtikuu 2019 2 30 1 180 532,333
maaliskuu 2019 1 62 0 93 750,864
helmikuu 2019 2 68 2 105 650,154
tammikuu 2019 5 99 4 101 815,671
* 2018 54 1,829 37 127 7,405,342
joulukuu 2018 3 75 2 94 712,226
marraskuu 2018 3 66 1 84 608,780
lokakuu 2018 1 64 0 108 627,491
syyskuu 2018 1 170 3 127 634,843
elokuu 2018 5 274 7 88 538,611
heinäkuu 2018 6 456 4 121 550,613
kesäkuu 2018 8 234 4 85 638,889
2018-06-01 0 12 0 49 17,480
2018-06-02 0 4 0 46 15,606
2018-06-03 0 8 0 51 16,260
2018-06-04 0 9 1 53 18,055
2018-06-05 0 6 1 64 21,318
2018-06-06 0 5 0 62 16,696
2018-06-07 0 4 1 53 17,930
2018-06-08 0 6 0 53 16,136
2018-06-09 0 4 0 57 23,545
2018-06-10 0 2 0 52 18,730
2018-06-11 0 9 0 57 17,626
2018-06-12 0 8 0 50 14,965
2018-06-13 0 8 0 55 13,515
2018-06-14 0 10 0 52 20,895
2018-06-15 0 9 0 52 17,545
2018-06-16 0 2 0 50 32,374
2018-06-17 1 9 0 52 15,877
2018-06-18 2 13 0 63 22,932
2018-06-19 1 11 0 75 23,105
2018-06-20 0 20 0 76 21,051
2018-06-21 0 17 0 80 25,623
2018-06-22 0 20 0 68 15,659
2018-06-23 0 7 0 82 52,264
2018-06-24 0 3 1 74 34,507
2018-06-25 1 3 0 85 26,771
2018-06-26 0 1 0 73 24,916
2018-06-27 0 1 0 55 18,246
2018-06-28 1 8 0 71 16,322
2018-06-29 1 6 0 71 22,921
2018-06-30 1 9 0 71 20,019
toukokuu 2018 4 150 6 111 667,897
huhtikuu 2018 8 93 4 119 759,439
maaliskuu 2018 8 119 3 113 520,639
helmikuu 2018 5 74 3 104 557,283
tammikuu 2018 2 54 0 124 588,631
* 2017 68 2,329 43 122 4,649,937
joulukuu 2017 2 73 2 104 504,483
marraskuu 2017 4 94 2 104 394,059
lokakuu 2017 1 75 2 102 384,368
syyskuu 2017 8 169 4 97 481,608
elokuu 2017 1 208 5 112 445,281
heinäkuu 2017 4 279 5 114 439,446
kesäkuu 2017 9 426 6 122 440,348
toukokuu 2017 8 294 7 107 388,604
huhtikuu 2017 9 326 4 93 294,505
maaliskuu 2017 4 173 3 82 349,063
2017-03-01 0 1 0 54 9,469
2017-03-02 0 0 1 56 8,699
2017-03-03 0 1 0 77 10,027
2017-03-04 0 6 1 59 9,489
2017-03-05 2 17 0 53 14,059
2017-03-06 0 11 0 59 9,205
2017-03-07 0 1 0 43 10,338
2017-03-08 0 2 0 41 10,699
2017-03-09 0 1 1 51 19,264
2017-03-10 0 4 0 64 6,617
2017-03-11 0 2 0 39 5,557
2017-03-12 0 8 0 37 8,367
2017-03-13 0 8 0 61 15,050
2017-03-14 0 5 0 82 22,938
2017-03-15 0 2 0 59 17,661
2017-03-16 0 8 0 74 10,859
2017-03-17 0 4 0 54 8,704
2017-03-18 0 5 0 63 8,174
2017-03-19 0 3 0 52 10,401
2017-03-20 0 4 0 63 14,687
2017-03-21 1 5 0 44 14,357
2017-03-22 0 2 0 75 19,643
2017-03-23 0 17 0 72 9,806
2017-03-24 0 4 0 47 8,798
2017-03-25 0 1 0 52 12,527
2017-03-26 0 10 0 82 15,529
2017-03-27 0 8 0 60 6,252
2017-03-28 0 10 0 52 5,077
2017-03-29 0 9 0 72 7,603
2017-03-30 0 7 0 73 8,246
2017-03-31 1 7 0 59 10,961
helmikuu 2017 12 164 0 94 284,191
tammikuu 2017 6 48 3 68 243,981
* 2016 86 2,440 66 89 3,747,406
joulukuu 2016 3 101 1 58 308,381
marraskuu 2016 4 79 1 58 304,311
lokakuu 2016 0 33 3 74 360,877
2016-10-01 0 0 0 59 11,621
2016-10-02 0 0 0 48 10,556
2016-10-03 0 0 0 50 15,328
2016-10-04 0 0 1 44 11,822
2016-10-05 0 3 0 35 9,792
2016-10-06 0 0 0 45 9,326
2016-10-07 0 2 0 48 11,103
2016-10-08 0 0 0 46 10,475
2016-10-09 0 1 1 40 8,507
2016-10-10 0 0 0 74 15,557
2016-10-11 0 0 0 38 11,100
2016-10-12 0 0 0 47 10,028
2016-10-13 0 0 0 53 17,190
2016-10-14 0 0 0 46 13,500
2016-10-15 0 0 0 41 9,541
2016-10-16 0 2 0 35 8,441
2016-10-17 0 0 0 38 8,073
2016-10-18 0 2 0 48 9,533
2016-10-19 0 3 0 53 16,135
2016-10-20 0 1 0 44 13,444
2016-10-21 0 0 0 45 12,595
2016-10-22 0 0 0 39 9,868
2016-10-23 0 1 0 37 9,528
2016-10-24 0 5 0 30 9,457
2016-10-25 0 6 0 33 15,495
2016-10-26 0 5 0 47 11,354
2016-10-27 0 1 0 53 9,862
2016-10-28 0 0 0 51 14,289
2016-10-29 0 1 1 49 16,577
2016-10-30 0 0 0 41 12,631
2016-10-31 0 0 0 45 8,149
syyskuu 2016 2 111 4 85 291,586
elokuu 2016 8 126 6 89 295,527
heinäkuu 2016 12 262 5 76 316,736
kesäkuu 2016 16 251 10 78 337,249
toukokuu 2016 9 390 6 76 430,950
huhtikuu 2016 6 223 11 75 248,954
maaliskuu 2016 4 291 6 83 296,888
helmikuu 2016 10 301 7 82 278,590
tammikuu 2016 12 272 6 74 277,357
* 2015 113 4,839 75 81 4,926,002
joulukuu 2015 4 275 5 63 233,935
2015-12-01 0 3 0 41 8,260
2015-12-02 0 7 0 29 6,326
2015-12-03 0 6 1 53 5,886
2015-12-04 0 10 0 63 6,553
2015-12-05 1 6 0 43 10,305
2015-12-06 0 4 1 45 6,227
2015-12-07 0 2 0 48 6,491
2015-12-08 0 11 0 43 7,416
2015-12-09 1 14 0 29 6,363
2015-12-10 0 20 0 31 6,301
2015-12-11 0 2 0 26 6,175
2015-12-12 0 8 0 33 5,859
2015-12-13 0 16 0 27 7,137
2015-12-14 0 3 0 49 7,012
2015-12-15 1 7 0 22 6,242
2015-12-16 0 1 0 29 7,370
2015-12-17 0 5 1 52 6,918
2015-12-18 0 2 0 38 5,810
2015-12-19 0 10 0 45 7,256
2015-12-20 0 12 1 29 5,159
2015-12-21 0 11 0 30 6,153
2015-12-22 0 12 0 44 8,333
2015-12-23 0 16 0 52 9,094
2015-12-24 0 45 0 51 11,696
2015-12-25 0 14 0 48 9,022
2015-12-26 0 2 0 30 7,241
2015-12-27 0 2 0 38 7,324
2015-12-28 0 4 1 39 11,750
2015-12-29 1 8 0 34 6,235
2015-12-30 0 11 0 33 12,068
2015-12-31 0 1 0 43 9,953
marraskuu 2015 4 181 4 55 225,490
lokakuu 2015 2 216 3 81 319,868
syyskuu 2015 4 238 5 69 320,912
2015-09-01 0 5 0 64 9,909
2015-09-02 0 6 0 52 9,933
2015-09-03 0 1 0 31 8,204
2015-09-04 1 10 0 39 9,959
2015-09-05 0 16 0 36 10,406
2015-09-06 0 26 1 58 10,505
2015-09-07 0 20 0 69 10,245
2015-09-08 0 0 0 60 9,707
2015-09-09 1 9 0 39 7,606
2015-09-10 0 20 1 52 8,259
2015-09-11 0 18 0 56 6,753
2015-09-12 0 1 0 27 7,242
2015-09-13 0 2 0 34 6,622
2015-09-14 1 2 0 51 6,454
2015-09-15 0 4 1 54 7,263
2015-09-16 0 5 0 56 10,815
2015-09-17 0 3 0 36 11,959
2015-09-18 0 3 0 41 8,782
2015-09-19 0 1 0 37 10,722
2015-09-20 0 11 0 45 10,845
2015-09-21 0 7 0 54 15,359
2015-09-22 0 3 1 40 9,063
2015-09-23 0 2 0 50 10,185
2015-09-24 0 5 0 33 10,593
2015-09-25 0 8 0 51 9,913
2015-09-26 0 0 1 31 8,423
2015-09-27 0 1 0 52 8,632
2015-09-28 1 4 0 33 15,133
2015-09-29 0 15 0 50 26,961
2015-09-30 0 30 0 57 24,460
elokuu 2015 8 532 3 69 323,556
heinäkuu 2015 18 551 11 75 292,413
kesäkuu 2015 9 382 8 69 293,459
toukokuu 2015 12 502 6 76 333,244
huhtikuu 2015 20 634 12 69 1,233,214
maaliskuu 2015 15 622 8 78 867,272
helmikuu 2015 13 312 6 76 245,881
tammikuu 2015 4 394 4 71 236,758
* 2014 177 7,914 100 190 4,299,394
joulukuu 2014 3 272 1 62 300,653
marraskuu 2014 3 152 4 78 359,658
lokakuu 2014 10 500 0 88 417,251
2014-10-01 2 43 0 71 15,822
2014-10-02 0 34 0 78 12,330
2014-10-03 0 23 0 49 12,132
2014-10-04 0 26 0 81 13,444
2014-10-05 0 26 0 68 13,636
2014-10-06 1 53 0 84 19,384
2014-10-07 0 27 0 49 20,011
2014-10-08 1 38 0 76 18,179
2014-10-09 0 43 0 88 15,916
2014-10-10 0 9 0 48 13,602
2014-10-11 0 6 0 77 14,596
2014-10-12 3 7 0 69 12,829
2014-10-13 1 22 0 67 14,700
2014-10-14 0 18 0 64 10,920
2014-10-15 0 5 0 64 11,961
2014-10-16 0 8 0 65 12,679
2014-10-17 0 3 0 45 12,947
2014-10-18 1 13 0 80 11,227
2014-10-19 0 9 0 67 17,792
2014-10-20 0 20 0 81 15,152
2014-10-21 0 17 0 56 14,007
2014-10-22 0 10 0 73 13,852
2014-10-23 0 3 0 40 12,372
2014-10-24 0 4 0 47 11,418
2014-10-25 0 1 0 61 9,181
2014-10-26 1 6 0 50 10,437
2014-10-27 0 5 0 59 11,210
2014-10-28 0 12 0 63 12,311
2014-10-29 0 2 0 56 10,916
2014-10-30 0 2 0 47 10,470
2014-10-31 0 5 0 63 11,818
syyskuu 2014 19 1,091 15 95 405,857
elokuu 2014 16 741 8 101 378,574
heinäkuu 2014 29 1,028 14 99 440,836
kesäkuu 2014 29 1,184 7 190 525,786
toukokuu 2014 15 846 15 158 453,067
2014-05-01 1 33 0 120 10,968
2014-05-02 0 11 0 101 12,024
2014-05-03 0 9 1 101 10,463
2014-05-04 2 22 1 90 12,499
2014-05-05 1 9 0 112 14,516
2014-05-06 1 17 0 109 14,978
2014-05-07 0 28 0 130 14,718
2014-05-08 0 18 1 117 13,604
2014-05-09 0 24 1 94 14,506
2014-05-10 1 34 0 107 11,962
2014-05-11 1 33 0 120 13,076
2014-05-12 0 22 0 112 14,298
2014-05-13 0 31 0 115 15,244
2014-05-14 0 31 1 106 16,608
2014-05-15 0 20 0 111 13,418
2014-05-16 1 29 0 115 12,890
2014-05-17 0 6 0 105 12,152
2014-05-18 0 7 0 105 14,350
2014-05-19 0 47 0 106 16,264
2014-05-20 0 32 2 111 13,073
2014-05-21 1 40 2 99 15,209
2014-05-22 0 26 1 122 16,132
2014-05-23 0 13 0 117 16,189
2014-05-24 1 30 0 111 14,517
2014-05-25 1 39 0 88 17,689
2014-05-26 2 33 2 94 17,152
2014-05-27 0 50 1 89 19,407
2014-05-28 1 66 1 102 17,918
2014-05-29 1 43 0 158 18,425
2014-05-30 0 24 1 84 17,229
2014-05-31 0 19 0 82 11,589
huhtikuu 2014 12 611 13 119 286,339
maaliskuu 2014 21 525 10 111 271,328
helmikuu 2014 10 479 9 86 213,119
tammikuu 2014 10 485 4 65 246,926
* 2013 233 12,045 159 110 4,905,516
joulukuu 2013 10 560 3 110 222,287
marraskuu 2013 10 601 7 90 304,390
2013-11-01 0 13 0 61 10,401
2013-11-02 0 8 0 50 9,340
2013-11-03 1 26 0 80 12,538
2013-11-04 1 52 1 57 16,093
2013-11-05 0 17 0 43 11,250
2013-11-06 1 29 0 43 10,765
2013-11-07 1 41 0 61 14,023
2013-11-08 0 21 0 37 11,438
2013-11-09 0 28 0 43 9,445
2013-11-10 0 29 0 39 11,477
2013-11-11 0 18 0 72 11,998
2013-11-12 0 16 1 45 11,735
2013-11-13 0 45 0 41 12,471
2013-11-14 1 36 0 37 13,474
2013-11-15 0 13 0 49 12,238
2013-11-16 1 8 0 37 8,404
2013-11-17 1 12 0 64 9,825
2013-11-18 0 3 0 39 9,068
2013-11-19 0 6 2 40 9,153
2013-11-20 1 9 0 56 9,991
2013-11-21 1 24 1 38 11,260
2013-11-22 0 11 1 55 10,097
2013-11-23 0 5 0 35 7,464
2013-11-24 0 38 0 56 7,697
2013-11-25 0 18 0 90 8,106
2013-11-26 0 20 0 51 8,272
2013-11-27 1 18 0 45 7,265
2013-11-28 0 7 1 36 5,871
2013-11-29 0 24 0 41 6,959
2013-11-30 0 6 0 41 6,272
lokakuu 2013 7 746 5 85 353,640
2013-10-01 0 36 1 53 12,508
2013-10-02 0 24 1 52 12,021
2013-10-03 0 20 0 52 10,595
2013-10-04 0 23 0 62 10,322
2013-10-05 0 24 0 59 9,700
2013-10-06 0 29 0 68 15,205
2013-10-07 0 61 0 52 15,141
2013-10-08 0 64 0 57 14,295
2013-10-09 0 18 0 65 12,780
2013-10-10 0 9 0 61 11,318
2013-10-11 0 23 0 55 12,242
2013-10-12 0 27 0 51 10,229
2013-10-13 0 15 0 85 10,713
2013-10-14 0 35 0 43 12,092
2013-10-15 0 27 0 45 11,711
2013-10-16 0 7 0 44 9,544
2013-10-17 0 28 0 40 9,776
2013-10-18 0 14 0 44 9,198
2013-10-19 0 15 1 48 9,341
2013-10-20 1 27 0 53 12,234
2013-10-21 0 8 1 42 9,814
2013-10-22 0 34 0 59 12,519
2013-10-23 0 11 0 40 6,174
2013-10-24 1 24 0 49 12,091
2013-10-25 1 9 0 44 9,840
2013-10-26 1 34 1 46 11,724
2013-10-27 0 39 0 70 17,666
2013-10-28 0 10 0 76 11,398
2013-10-29 3 10 0 50 9,116
2013-10-30 0 25 0 46 12,196
2013-10-31 0 16 0 52 10,137
syyskuu 2013 27 1,697 7 82 594,683
elokuu 2013 22 1,743 19 74 904,251
heinäkuu 2013 18 1,373 37 78 701,926
kesäkuu 2013 20 1,377 18 89 535,123
toukokuu 2013 40 1,166 29 72 395,554
huhtikuu 2013 32 1,081 15 70 297,415
maaliskuu 2013 11 583 9 56 232,819
helmikuu 2013 18 553 7 49 170,806
tammikuu 2013 18 565 3 41 192,622
* 2012 561 10,685 436 61 1,917,298
joulukuu 2012 9 372 6 44 181,198
marraskuu 2012 14 583 9 53 155,931
lokakuu 2012 22 889 3 51 196,570
syyskuu 2012 59 1,049 22 61 219,510
2012-09-01 1 8 2 23 4,059
2012-09-02 1 15 0 29 5,357
2012-09-03 4 32 1 61 6,347
2012-09-04 5 33 0 40 6,502
2012-09-05 3 36 0 36 8,288
2012-09-06 2 12 0 30 5,206
2012-09-07 1 12 1 30 4,765
