MP-Rata - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
948
Yhteensä viestejä:
42,594
Aiheita yhteensä:
1,161
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
535
Kävijäennätys:
842 - 02.12.19 - klo:02:12
Tämän päivän kävijäennätys:
565
Katseltuja sivuja yhteensä:
67,854,343
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.23
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
9.67
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.30
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
Veli
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
67.51
Sukupuolitilasto:
None: 685
Male: 248
Female: 15
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
15,149.44

Kirjoittajien Top 10

murmela
5,187
jarska
3,775
Nitrous
3,320
app
2,322
pienisopoapina
1,593
slowrider
1,510
T1mppa
1,232
wbaum
1,227
Vuorela
997
Mikko K.
950

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Tänään
2,885,582
Paras aikasi per rata
1,167,536
Alusta ja sen säädöt
885,601
Kunnon kohotusta
527,243
Kaatuminen.
508,919
Alastaro-dataa
456,015
Jarrujen tuunausta
424,015
Renkaista
421,028
Mp-Radan idea ja ehdotukset
362,444
Ajoasennot
361,418

Eniten uusien aiheiden aloituksia

murmela
114
pienisopoapina
112
jarska
96
Jukka_R
56
Nitrous
28
T1mppa
28
MarkoL
21
Juha_K
19
Turder
17
wbaum
14

Kauiten paikalla

slowrider
92d 2h 33m
murmela
84d 11h 55m
Mikko K.
59d 23h 0m
Vuorela
43d 3h 56m
jarska
39d 2h 29m
Waille
34d 22h 51m
pienisopoapina
34d 18h 51m
R1Kaitsu
34d 8h 25m
wbaum
33d 12h 41m
Nitrous
29d 7h 43m

Pidetyimmät jäsenet

qazwsx
3
JMH
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 0 0 0 756 8,619,018
toukokuu 2024 0 0 0 756 697,029
huhtikuu 2024 0 0 0 302 2,505,416
maaliskuu 2024 0 0 0 215 1,926,660
helmikuu 2024 0 0 0 228 2,197,238
tammikuu 2024 0 0 0 128 1,292,675
* 2023 1 10 0 594 6,356,012
joulukuu 2023 0 0 0 93 1,291,796
marraskuu 2023 0 0 0 105 852,286
lokakuu 2023 0 1 0 99 507,242
syyskuu 2023 0 2 0 101 384,328
elokuu 2023 1 2 0 117 687,194
heinäkuu 2023 0 1 0 194 351,193
kesäkuu 2023 0 2 0 304 310,629
toukokuu 2023 0 0 0 194 389,081
huhtikuu 2023 0 1 0 227 348,253
maaliskuu 2023 0 1 0 173 356,889
helmikuu 2023 0 0 0 145 373,305
tammikuu 2023 0 0 0 594 503,816
* 2022 2 62 8 249 4,286,200
joulukuu 2022 0 1 0 99 458,008
marraskuu 2022 0 0 0 126 400,470
lokakuu 2022 0 2 0 156 319,276
syyskuu 2022 0 9 1 249 481,999
elokuu 2022 0 3 3 54 260,161
heinäkuu 2022 0 2 0 240 325,825
kesäkuu 2022 1 7 1 72 347,645
toukokuu 2022 0 7 0 68 248,268
2022-05-01 0 0 0 46 6,907
2022-05-02 0 0 0 53 6,695
2022-05-03 0 0 0 48 10,127
2022-05-04 0 0 0 44 7,066
2022-05-05 0 0 0 58 5,933
2022-05-06 0 0 0 53 6,536
2022-05-07 0 0 0 48 6,314
2022-05-08 0 0 0 60 11,231
2022-05-09 0 0 0 51 7,144
2022-05-10 0 0 0 54 10,795
2022-05-11 0 0 0 54 8,577
2022-05-12 0 0 0 49 6,838
2022-05-13 0 0 0 53 9,548
2022-05-14 0 0 0 39 4,952
2022-05-15 0 0 0 63 7,580
2022-05-16 0 0 0 57 8,999
2022-05-17 0 2 0 49 6,892
2022-05-18 0 1 0 68 6,399
2022-05-19 0 0 0 46 6,578
2022-05-20 0 0 0 54 12,686
2022-05-21 0 0 0 54 8,477
2022-05-22 0 0 0 53 7,347
2022-05-23 0 1 0 52 6,983
2022-05-24 0 1 0 50 6,550
2022-05-25 0 0 0 45 7,867
2022-05-26 0 0 0 45 8,206
2022-05-27 0 0 0 39 6,088
2022-05-28 0 0 0 35 10,210
2022-05-29 0 2 0 49 6,422
2022-05-30 0 0 0 50 11,500
2022-05-31 0 0 0 46 10,821
huhtikuu 2022 0 1 0 82 305,837
maaliskuu 2022 0 15 2 58 474,719
helmikuu 2022 0 8 0 77 350,227
tammikuu 2022 1 7 1 68 313,765
* 2021 5 104 17 197 3,882,853
joulukuu 2021 0 1 2 61 352,064
marraskuu 2021 0 3 1 197 307,305
lokakuu 2021 1 7 1 60 365,780
syyskuu 2021 0 7 0 67 245,394
elokuu 2021 1 27 4 93 312,556
heinäkuu 2021 1 14 0 187 229,919
kesäkuu 2021 2 3 0 64 349,900
toukokuu 2021 0 5 3 58 412,089
2021-05-01 0 0 0 47 48,821
2021-05-02 0 0 0 47 42,481
2021-05-03 0 0 0 41 34,812
2021-05-04 0 0 0 45 16,988
2021-05-05 0 0 0 41 10,101
2021-05-06 0 0 0 46 15,515
2021-05-07 0 0 0 52 8,719
2021-05-08 0 1 0 44 6,861
2021-05-09 0 1 0 44 15,288
2021-05-10 0 0 0 46 7,618
2021-05-11 0 0 0 45 9,773
2021-05-12 0 0 0 46 7,612
2021-05-13 0 0 1 54 8,777
2021-05-14 0 0 0 50 10,549
2021-05-15 0 0 0 51 10,597
2021-05-16 0 0 0 51 9,583
2021-05-17 0 0 0 52 9,927
2021-05-18 0 0 1 52 8,678
2021-05-19 0 0 0 49 7,807
2021-05-20 0 0 0 56 10,604
2021-05-21 0 0 0 52 10,131
2021-05-22 0 0 0 47 9,182
2021-05-23 0 1 1 58 9,823
2021-05-24 0 0 0 56 12,313
2021-05-25 0 0 0 46 9,891
2021-05-26 0 0 0 58 11,104
2021-05-27 0 0 0 56 10,689
2021-05-28 0 2 0 51 10,902
2021-05-29 0 0 0 44 9,301
2021-05-30 0 0 0 32 7,509
2021-05-31 0 0 0 35 10,133
huhtikuu 2021 0 0 2 139 355,415
maaliskuu 2021 0 9 1 92 319,434
helmikuu 2021 0 7 1 62 326,126
2021-02-01 0 0 0 32 6,744
2021-02-02 0 0 0 30 6,618
2021-02-03 0 0 0 32 6,283
2021-02-04 0 0 0 31 13,122
2021-02-05 0 0 0 34 7,700
2021-02-06 0 0 0 37 8,811
2021-02-07 0 1 0 40 7,234
2021-02-08 0 0 0 40 9,379
2021-02-09 0 0 0 43 9,884
2021-02-10 0 0 0 47 17,181
2021-02-11 0 0 0 46 9,737
2021-02-12 0 0 0 47 7,563
2021-02-13 0 0 0 48 10,720
2021-02-14 0 1 0 62 10,439
2021-02-15 0 1 0 45 7,583
2021-02-16 0 0 1 55 14,299
2021-02-17 0 0 0 50 12,115
2021-02-18 0 3 0 50 14,522
2021-02-19 0 0 0 59 37,982
2021-02-20 0 0 0 46 18,458
2021-02-21 0 0 0 34 14,447
2021-02-22 0 1 0 53 7,890
2021-02-23 0 0 0 48 9,413
2021-02-24 0 0 0 47 8,668
2021-02-25 0 0 0 49 13,649
2021-02-26 0 0 0 52 14,341
2021-02-27 0 0 0 44 10,870
2021-02-28 0 0 0 43 10,474
tammikuu 2021 0 21 2 77 306,871
* 2020 17 364 28 682 5,843,995
joulukuu 2020 1 8 3 105 336,609
marraskuu 2020 1 14 0 79 392,328
lokakuu 2020 0 8 2 138 466,637
syyskuu 2020 1 15 2 126 416,009
elokuu 2020 3 43 4 178 437,898
heinäkuu 2020 1 45 3 101 523,591
kesäkuu 2020 4 104 4 148 409,517
toukokuu 2020 0 50 4 262 615,364
2020-05-01 0 3 0 115 25,854
2020-05-02 0 2 0 105 25,094
2020-05-03 0 1 1 114 17,587
2020-05-04 0 1 0 237 19,639
2020-05-05 0 1 0 235 20,697
2020-05-06 0 0 0 262 23,462
2020-05-07 0 0 1 260 43,602
2020-05-08 0 5 0 216 24,966
2020-05-09 0 2 0 141 20,028
2020-05-10 0 0 0 96 19,344
2020-05-11 0 1 0 114 21,286
2020-05-12 0 2 0 136 21,609
2020-05-13 0 0 0 111 21,421
2020-05-14 0 0 0 104 19,137
2020-05-15 0 2 0 103 15,345
2020-05-16 0 0 0 93 17,633
2020-05-17 0 0 1 100 21,301
2020-05-18 0 0 0 106 18,096
2020-05-19 0 2 0 111 16,419
2020-05-20 0 1 0 118 20,486
2020-05-21 0 1 0 65 18,561
2020-05-22 0 1 1 172 15,159
2020-05-23 0 0 0 72 13,459
2020-05-24 0 0 0 62 22,463
2020-05-25 0 1 0 94 15,445
2020-05-26 0 2 0 98 12,838
2020-05-27 0 2 0 71 18,377
2020-05-28 0 4 0 101 12,750
2020-05-29 0 7 0 117 15,105
2020-05-30 0 3 0 136 18,939
2020-05-31 0 6 0 155 19,262
huhtikuu 2020 0 5 1 174 609,947
maaliskuu 2020 0 25 0 151 557,216
helmikuu 2020 5 40 2 241 567,940
tammikuu 2020 1 7 3 682 510,939
* 2019 27 686 53 842 7,015,370
joulukuu 2019 2 16 2 842 672,669
marraskuu 2019 0 12 1 569 557,118
lokakuu 2019 1 39 0 96 424,546
syyskuu 2019 3 27 4 89 459,584
elokuu 2019 4 73 5 101 386,977
heinäkuu 2019 2 108 27 96 423,382
kesäkuu 2019 1 91 3 100 684,153
toukokuu 2019 4 61 4 256 657,919
huhtikuu 2019 2 30 1 180 532,333
maaliskuu 2019 1 62 0 93 750,864
helmikuu 2019 2 68 2 105 650,154
tammikuu 2019 5 99 4 101 815,671
* 2018 54 1,829 37 127 7,405,342
joulukuu 2018 3 75 2 94 712,226
marraskuu 2018 3 66 1 84 608,780
lokakuu 2018 1 64 0 108 627,491
syyskuu 2018 1 170 3 127 634,843
elokuu 2018 5 274 7 88 538,611
heinäkuu 2018 6 456 4 121 550,613
kesäkuu 2018 8 234 4 85 638,889
toukokuu 2018 4 150 6 111 667,897
huhtikuu 2018 8 93 4 119 759,439
maaliskuu 2018 8 119 3 113 520,639
helmikuu 2018 5 74 3 104 557,283
2018-02-01 0 0 0 104 18,367
2018-02-02 0 4 0 61 18,224
2018-02-03 0 4 0 86 16,451
2018-02-04 0 1 0 83 20,602
2018-02-05 0 6 0 71 21,803
2018-02-06 0 3 0 82 25,809
2018-02-07 1 2 0 87 21,253
2018-02-08 0 4 0 103 40,017
2018-02-09 0 2 0 57 17,332
2018-02-10 1 2 0 75 18,859
2018-02-11 1 7 0 42 14,721
2018-02-12 0 2 0 45 23,279
2018-02-13 0 2 0 87 22,861
2018-02-14 0 1 0 89 18,791
2018-02-15 0 0 1 69 17,031
2018-02-16 0 1 0 88 16,670
2018-02-17 0 3 0 89 15,221
2018-02-18 0 1 0 98 15,927
2018-02-19 0 0 1 67 20,135
2018-02-20 1 2 0 84 37,611
2018-02-21 0 0 0 59 34,036
2018-02-22 0 0 0 79 13,487
2018-02-23 0 10 0 76 15,697
2018-02-24 0 5 0 59 13,420
2018-02-25 0 3 0 76 16,291
2018-02-26 0 3 0 59 14,856
2018-02-27 0 1 0 98 15,463
2018-02-28 1 5 1 36 13,069
tammikuu 2018 2 54 0 124 588,631
* 2017 68 2,329 43 122 4,649,937
joulukuu 2017 2 73 2 104 504,483
marraskuu 2017 4 94 2 104 394,059
lokakuu 2017 1 75 2 102 384,368
syyskuu 2017 8 169 4 97 481,608
elokuu 2017 1 208 5 112 445,281
heinäkuu 2017 4 279 5 114 439,446
kesäkuu 2017 9 426 6 122 440,348
toukokuu 2017 8 294 7 107 388,604
2017-05-01 0 3 1 91 17,168
2017-05-02 0 7 0 61 16,792
2017-05-03 1 4 0 70 8,458
2017-05-04 2 4 0 78 8,465
2017-05-05 0 3 0 51 8,230
2017-05-06 0 7 0 59 17,504
2017-05-07 0 23 0 82 15,314
2017-05-08 0 15 1 56 8,238
2017-05-09 0 16 0 57 7,069
2017-05-10 0 15 0 64 13,077
2017-05-11 1 10 0 84 15,166
2017-05-12 0 0 0 65 11,107
2017-05-13 0 1 0 53 8,068
2017-05-14 0 14 0 75 8,458
2017-05-15 1 5 0 73 25,569
2017-05-16 0 6 0 71 10,344
2017-05-17 0 12 0 67 16,584
2017-05-18 0 12 0 71 10,431
2017-05-19 1 7 0 53 9,496
2017-05-20 0 11 0 50 7,886
2017-05-21 0 6 1 77 13,608
2017-05-22 0 1 1 54 15,973
2017-05-23 0 11 0 107 17,641
2017-05-24 1 10 0 52 11,334
2017-05-25 1 17 0 52 11,714
2017-05-26 0 5 0 45 10,900
2017-05-27 0 13 1 58 12,960
2017-05-28 0 28 1 65 19,258
2017-05-29 0 6 0 67 11,743
2017-05-30 0 4 1 69 9,936
2017-05-31 0 18 0 56 10,113
huhtikuu 2017 9 326 4 93 294,505
maaliskuu 2017 4 173 3 82 349,063
helmikuu 2017 12 164 0 94 284,191
tammikuu 2017 6 48 3 68 243,981
* 2016 86 2,440 66 89 3,747,406
joulukuu 2016 3 101 1 58 308,381
marraskuu 2016 4 79 1 58 304,311
lokakuu 2016 0 33 3 74 360,877
syyskuu 2016 2 111 4 85 291,586
elokuu 2016 8 126 6 89 295,527
heinäkuu 2016 12 262 5 76 316,736
kesäkuu 2016 16 251 10 78 337,249
toukokuu 2016 9 390 6 76 430,950
huhtikuu 2016 6 223 11 75 248,954
2016-04-01 0 22 1 68 7,798
2016-04-02 0 16 0 58 6,729
2016-04-03 1 13 0 70 7,102
2016-04-04 0 4 0 52 7,818
2016-04-05 1 7 0 74 7,045
2016-04-06 0 8 0 46 6,703
2016-04-07 0 6 0 53 6,962
2016-04-08 0 0 1 35 5,927
2016-04-09 0 5 0 61 6,389
2016-04-10 0 3 1 44 7,142
2016-04-11 0 3 0 53 8,638
2016-04-12 0 4 3 46 9,731
2016-04-13 0 0 1 65 12,925
2016-04-14 0 1 0 39 16,628
2016-04-15 0 6 0 60 15,599
2016-04-16 2 14 0 67 8,100
2016-04-17 0 15 0 75 8,106
2016-04-18 0 11 0 61 7,864
2016-04-19 0 1 1 54 7,085
2016-04-20 0 16 1 41 7,751
2016-04-21 0 11 0 59 8,828
2016-04-22 0 13 0 48 7,793
2016-04-23 0 1 0 42 13,555
2016-04-24 1 8 0 63 8,453
2016-04-25 0 5 1 54 6,924
2016-04-26 0 9 0 44 6,752
2016-04-27 1 13 0 40 6,058
2016-04-28 0 3 0 55 6,785
2016-04-29 0 1 0 49 5,814
2016-04-30 0 4 1 45 5,950
maaliskuu 2016 4 291 6 83 296,888
2016-03-01 0 13 0 65 7,634
2016-03-02 0 27 0 62 9,270
2016-03-03 0 8 0 54 9,239
2016-03-04 0 15 1 31 11,150
2016-03-05 0 9 0 49 10,588
2016-03-06 0 23 0 39 12,698
2016-03-07 0 0 0 56 11,883
2016-03-08 0 4 0 42 10,805
2016-03-09 0 2 0 50 7,046
2016-03-10 0 1 0 41 6,144
2016-03-11 0 1 0 53 7,349
2016-03-12 0 12 0 69 10,341
2016-03-13 0 6 1 60 12,939
2016-03-14 0 5 0 54 16,919
2016-03-15 0 8 0 51 14,926
2016-03-16 0 8 0 80 10,407
2016-03-17 1 11 1 48 14,106
2016-03-18 1 12 0 57 7,618
2016-03-19 0 6 0 52 7,430
2016-03-20 1 7 0 57 7,684
2016-03-21 0 10 0 62 7,447
2016-03-22 0 4 0 64 7,655
2016-03-23 0 9 1 70 9,149
2016-03-24 0 20 1 58 10,951
2016-03-25 0 7 0 55 12,071
2016-03-26 0 6 0 74 7,151
2016-03-27 0 4 0 49 7,556
2016-03-28 0 2 0 72 6,485
2016-03-29 0 3 0 72 7,292
2016-03-30 1 27 1 83 8,009
2016-03-31 0 21 0 47 6,946
helmikuu 2016 10 301 7 82 278,590
tammikuu 2016 12 272 6 74 277,357
* 2015 113 4,839 75 81 4,926,002
joulukuu 2015 4 275 5 63 233,935
marraskuu 2015 4 181 4 55 225,490
lokakuu 2015 2 216 3 81 319,868
syyskuu 2015 4 238 5 69 320,912
elokuu 2015 8 532 3 69 323,556
heinäkuu 2015 18 551 11 75 292,413
kesäkuu 2015 9 382 8 69 293,459
toukokuu 2015 12 502 6 76 333,244
huhtikuu 2015 20 634 12 69 1,233,214
maaliskuu 2015 15 622 8 78 867,272
helmikuu 2015 13 312 6 76 245,881
2015-02-01 0 9 0 76 12,898
2015-02-02 1 8 0 72 8,732
2015-02-03 1 29 0 52 11,074
2015-02-04 0 4 0 73 12,862
2015-02-05 1 8 1 37 10,330
2015-02-06 0 10 0 73 11,337
2015-02-07 0 1 1 57 9,204
2015-02-08 0 0 1 48 10,068
2015-02-09 0 1 0 53 8,747
2015-02-10 2 9 1 53 7,707
2015-02-11 1 8 0 57 13,339
2015-02-12 1 7 0 58 11,017
2015-02-13 0 2 0 43 9,730
2015-02-14 0 8 0 46 7,043
2015-02-15 1 11 0 39 6,229
2015-02-16 1 9 0 42 7,912
2015-02-17 0 27 0 60 6,410
2015-02-18 1 21 0 71 7,303
2015-02-19 0 25 0 46 6,324
2015-02-20 0 26 0 54 7,084
2015-02-21 0 5 0 43 6,666
2015-02-22 0 12 0 47 6,546
2015-02-23 0 9 0 63 7,363
2015-02-24 0 20 1 69 7,261
2015-02-25 0 16 0 69 6,620
2015-02-26 1 8 0 49 8,150
2015-02-27 2 13 0 57 10,131
2015-02-28 0 6 1 68 7,794
tammikuu 2015 4 394 4 71 236,758
* 2014 177 7,914 100 190 4,299,394
joulukuu 2014 3 272 1 62 300,653
marraskuu 2014 3 152 4 78 359,658
lokakuu 2014 10 500 0 88 417,251
syyskuu 2014 19 1,091 15 95 405,857
elokuu 2014 16 741 8 101 378,574
heinäkuu 2014 29 1,028 14 99 440,836
kesäkuu 2014 29 1,184 7 190 525,786
toukokuu 2014 15 846 15 158 453,067
huhtikuu 2014 12 611 13 119 286,339
2014-04-01 0 16 0 68 8,085
2014-04-02 1 17 0 79 9,528
2014-04-03 2 33 0 99 8,428
2014-04-04 2 17 0 84 8,116
2014-04-05 0 16 0 86 8,079
2014-04-06 0 28 0 72 8,854
2014-04-07 2 24 0 73 9,241
2014-04-08 0 6 0 70 9,007
2014-04-09 0 11 0 77 8,223
2014-04-10 0 5 0 69 6,732
2014-04-11 0 16 1 84 8,359
2014-04-12 0 21 0 100 11,112
2014-04-13 0 27 1 106 9,838
2014-04-14 0 10 1 96 9,270
2014-04-15 0 8 0 93 10,089
2014-04-16 0 18 2 86 8,648
2014-04-17 0 31 1 99 9,148
2014-04-18 0 24 0 70 7,528
2014-04-19 0 23 1 67 8,385
2014-04-20 0 22 0 98 7,859
2014-04-21 1 19 0 106 10,752
2014-04-22 1 48 1 91 13,545
2014-04-23 0 19 0 83 9,545
2014-04-24 0 11 0 82 9,739
2014-04-25 1 13 1 85 11,543
2014-04-26 0 11 0 78 9,327
2014-04-27 1 17 1 119 11,655
2014-04-28 0 38 1 102 12,061
2014-04-29 1 30 1 100 13,627
2014-04-30 0 32 1 93 10,016
maaliskuu 2014 21 525 10 111 271,328
helmikuu 2014 10 479 9 86 213,119
tammikuu 2014 10 485 4 65 246,926
2014-01-01 0 12 1 39 11,986
2014-01-02 0 11 0 37 10,317
2014-01-03 1 21 0 48 6,876
2014-01-04 1 9 0 63 8,750
2014-01-05 0 12 0 36 10,403
2014-01-06 0 8 0 48 10,426
2014-01-07 0 7 0 61 6,463
2014-01-08 0 15 1 63 7,367
2014-01-09 1 29 0 63 6,145
2014-01-10 0 42 0 41 6,469
2014-01-11 2 17 1 50 8,393
2014-01-12 0 13 0 60 10,595
2014-01-13 0 19 0 42 9,707
2014-01-14 0 7 0 57 9,816
2014-01-15 0 4 0 43 8,674
2014-01-16 0 30 0 55 11,754
2014-01-17 0 41 0 47 11,873
2014-01-18 0 8 0 57 10,919
2014-01-19 0 4 1 36 9,106
2014-01-20 0 7 0 47 6,140
2014-01-21 1 14 0 64 7,218
2014-01-22 0 12 0 60 5,402
2014-01-23 1 13 0 30 4,593
2014-01-24 0 26 0 50 6,536
2014-01-25 0 15 0 52 5,699
2014-01-26 0 8 0 37 4,826
2014-01-27 0 11 0 31 5,185
2014-01-28 2 11 0 51 6,420
2014-01-29 1 20 0 60 5,416
2014-01-30 0 16 0 59 5,959
2014-01-31 0 23 0 65 7,493
* 2013 233 12,045 159 110 4,905,516
joulukuu 2013 10 560 3 110 222,287
marraskuu 2013 10 601 7 90 304,390
lokakuu 2013 7 746 5 85 353,640
syyskuu 2013 27 1,697 7 82 594,683
elokuu 2013 22 1,743 19 74 904,251
heinäkuu 2013 18 1,373 37 78 701,926
2013-07-01 0 71 3 64 24,714
2013-07-02 1 46 0 59 19,889
2013-07-03 0 43 1 54 24,080
2013-07-04 2 57 0 55 25,513
2013-07-05 0 43 1 65 21,087
2013-07-06 1 35 2 65 17,927
2013-07-07 1 21 0 49 18,632
2013-07-08 2 25 0 78 19,149
2013-07-09 0 51 0 52 18,139
2013-07-10 0 50 0 52 19,162
2013-07-11 0 86 0 56 24,656
2013-07-12 0 29 2 55 20,483
2013-07-13 0 43 2 63 21,619
2013-07-14 2 40 0 55 20,497
2013-07-15 0 61 1 54 23,548
2013-07-16 1 37 0 48 21,566
2013-07-17 0 35 1 58 21,644
2013-07-18 1 37 0 61 21,185
2013-07-19 0 50 0 48 17,625
2013-07-20 0 23 1 65 12,790
2013-07-21 1 29 0 55 18,197
2013-07-22 2 74 0 61 36,215
2013-07-23 0 53 0 57 29,342
2013-07-24 0 55 0 55 33,093
2013-07-25 1 28 0 73 26,866
2013-07-26 0 25 1 46 19,579
2013-07-27 0 18 0 46 14,750
2013-07-28 0 34 2 48 19,045
2013-07-29 1 57 1 52 26,110
2013-07-30 2 50 17 58 34,947
2013-07-31 0 67 2 51 29,877
kesäkuu 2013 20 1,377 18 89 535,123
toukokuu 2013 40 1,166 29 72 395,554
huhtikuu 2013 32 1,081 15 70 297,415
maaliskuu 2013 11 583 9 56 232,819
helmikuu 2013 18 553 7 49 170,806
tammikuu 2013 18 565 3 41 192,622
* 2012 561 10,685 436 61 1,917,298
joulukuu 2012 9 372 6 44 181,198
marraskuu 2012 14 583 9 53 155,931
lokakuu 2012 22 889 3 51 196,570
syyskuu 2012 59 1,049 22 61 219,510
elokuu 2012 76 1,547 36 55 254,454
heinäkuu 2012 60 1,008 79 44 202,824
kesäkuu 2012 75 981 28 42 191,822
2012-06-01 3 26 2 25 5,151
2012-06-02 3 11 0 25 4,363
2012-06-03 2 5 1 27 4,671
2012-06-04 3 43 1 35 6,191
2012-06-05 3 26 2 28 5,804
2012-06-06 2 29 1 36 6,216
2012-06-07 1 26 1 28 5,405
2012-06-08 0 33 0 29 6,689
2012-06-09 0 4 1 24 5,982
2012-06-10 2 11 0 29 4,551
2012-06-11 2 51 1 36 7,019
2012-06-12 5 60 1 41 9,270
2012-06-13 1 23 1 30 5,908
2012-06-14 1 20 0 29 5,692
2012-06-15 3 16 0 30 5,077
2012-06-16 1 7 1 26 3,243
2012-06-17 3 66 0 31 7,007
2012-06-18 3 35 2 28 6,718
2012-06-19 4 51 5 26 7,254
2012-06-20 11 60 0 31 7,108
2012-06-21 1 36 1 22 5,921
2012-06-22 1 18 1 17 4,039
2012-06-23 2 45 1 29 5,642
2012-06-24 2 11 0 33 5,906
2012-06-25 0 64 1 42 16,429
2012-06-26 5 53 1 32 9,237
2012-06-27 4 54 0 34 7,983
2012-06-28 0 51 1 34 7,226
2012-06-29 2 26 0 24 4,723
2012-06-30 5 20 2 27 5,397
toukokuu 2012 58 990 35 47 165,771
huhtikuu 2012 53 967 39 32 144,721
maaliskuu 2012 52 1,106 35 31 107,234
helmikuu 2012 76 1,175 111 27 91,938
tammikuu 2012 7 18 33 26 5,325
Powered by EzPortal