Finnish Superbike 2017 3. Osakilpailu, Alastaro 4.-6.8.2017

Aloittaja Xper77i, 22.02.17 - klo:18:35

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Kalenteriin linkitetyt tapahtumat

Nitrous

Lainaus käyttäjältä: kordari - 06.07.17 - klo:09:18
Sähköpostia vaan sielä vakuutusehdoissa mainittuun osoitteeseen.
Sit vaan pitäs löytää, että mihin mä ne ehdot oon jemmannu. Taidan soittaa pohjolaan.
Kaikki ajotekniikkaan liittyvät kirjoitukseni ovat vain omia mielipiteitäni ja jokainen kokeilee niitä omalla vastuullaan. Se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi muille.
https://www.facebook.com/EsaTirkkonenNo7

RaaceR

Ilmotus moottoriliittoon sekä vakuutusyhtiölle. Keväällä kun ostaa a lisenssin ennen ekaa kisaa ja palauttaa vikan kisan jälkeen, jää hinnaks pari sataa. Kannattaa ostaa vuosilisenssi jos ajaa vähintään 2 kisaa. Turha sitä on tammikuussa ostaa jos ei sitte aja jäärataa tms. Lisenssissä tais olla 100 € omavastuu ja loput on vakuutusmaksua.

Nitrous

Lainaus käyttäjältä: RaaceR - 06.07.17 - klo:11:26ja loput on vakuutusmaksua.
Ja vielä tarkemmin: Maksua vakuutuksesta, joka ei ainakaan kotimaassa korvaa käytännössä yhtään mitään. Jotenkin vähän kusetettu olo.
Kaikki ajotekniikkaan liittyvät kirjoitukseni ovat vain omia mielipiteitäni ja jokainen kokeilee niitä omalla vastuullaan. Se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi muille.
https://www.facebook.com/EsaTirkkonenNo7

kordari

urheiluvakuutukset(at)op.fi

Tuonne kun laitat viestin, niin se on sillä selvä

sloun

Sen verran ollut huhua liikkeellä että saattaa olla pari heppua testaamassa mm-sarjan uutta kalustoa.😉

pienisopoapina

SSC 23 kuskia !!


Star Service Cup
2 Aku Korhonen KAWASAKI 998 Helrc
9 Jari Ilkka YAMAHA R6R 599 Helrc
13 Marko Sinkkonen HONDA 599 Mc huhmari
19 Ville Nurkka KAWASAKI 1000 Mp-tuki
22 Saku Johansson KTM RC8 1200 Helrc
23 Sami Siimestö KAWASAKI 599 Mc huhmari ry
38 Ville Järvenpää APRILIA 999 Helrc
40 Pasi Vuorinen YAMAHA 1000 Tmk
41 Markku Loponen RHM SUZUKI 748 Tmk ry TEAM MOLITOR
42 Mikko Klar KAWASAKI 998 Imk
53 Ari Suoniemi YAMAHA 1000 Mp-tuki
54 Ari Koskinen BMW 1000 Wcrc
57 Alpo Laine BMW S1000RR 999 Vamp
68 Juha Järvinen KTM RC8 1200 Tsmu
75 Keijo Pietilä SUZUKI GSX-R 749 Ecr
80 Ville Myllymaa HONDA CBR 1000 RR 999 Vamp
94 Jussi Seima SUZUKI 750 Kamoke Motokeidas Racing Team
97 Hiski Komujärvi SUZUKI GSXR 600 Kmmk
98 Pertti Komujärvi KTM 1301 Kmmk
99 Topi Komujärvi SUZUKI GSXR 1000 Kmmk
150 Harri Loponen SUZUKI 749 Tsmu TEAM MOLITOR
454 Jani Freyborg MOTO MARTIN REPLICA BY JLM 1052 East coast riders
671 Janne Nurmi HONDA RS 125 125 Mp tuki
Luokkaan ilmoittautuneita / Entries: 23


www.pienisopoapina.com
ycc 530 scc 530

Mikko K.

Alkaa oleen myös superbikessa taso kohdallaan ja 10. sakkiin saa olla jo ihan ratti miäs :)

pienisopoapina

Laitelkaahan linkki tulosseurantaan, ku löytyy.
www.pienisopoapina.com
ycc 530 scc 530

raukkis

^onko löytynyt? Racemonitorissa ei ainakaan vielä näkynyt tulevien kisojen kohdalla, toivottavasti huomenna on jossain, kun kisat alkaa. v***u sama saa****an ihmettely joka jumalan kisan kohdalla. On se vaikeaa.


pienisopoapina

05.08.17 - klo:10:16 #25 Viimeisin muokkaus: 05.08.17 - klo:10:31 käyttäjältä pienisopoapina
600 aika-ajossa punainen lippu ja 1000 aika-ajo ei alkanut ajoissa. Jotain vakavampaa?

600 Aika-ajo:



1 #66 Niki Tuuli   RR Stk600 01:19.589
2 #44 Marko Vuorio   RR Stk600 01:21.889 2.300 2.300
3 #87 Aki Valkila   RR Stk600 01:22.341 2.752 0.452
4 #10 Felix Nässi   RR Stk600 01:22.558 2.969 0.217
5 #27 Jasmin Sarjos   RR Stk600 01:23.308 3.719 0.750
6 #64 Jani Vaahtera   RR Stk600 01:23.363 3.774 0.055
7 #22 Jani Sulin   RR Stk600 01:23.395 3.806 0.032
8 #81 Peter Paloranta   RR Stk600 01:23.521 3.932 0.126
9 #75 Juha Kauhanen   RR Stk600 01:23.660 4.071 0.139
10 #51 Anssi Koski   RR Stk600 01:23.709 4.120 0.049

15 #91 Ilari Nieminen   RR Stk600 01:25.175 5.586 0.388

17 #19 Mikko Uski   RR Stk600 01:25.959 6.370 0.345
18 #8 Ville Kandelin   RR Stk600 01:26.061 6.472 0.102
19 #77 Pertti Lindegren   RR Stk600 01:26.146 6.557 0.085
20 #14 Henna Ylijoki   RR Stk600 01:26.478 6.889 0.332

22 #49 Ville Vuorinen   RR Stk600 01:26.723 7.134 0.219
23 #74 Mikko Jeminen   RR Stk600 01:26.740 7.151 0.017
24 #33 Kaiko Kolkanen   RR Stk600 01:26.966 7.377 0.226

27 #13 Ari Lampinen   RR Stk600 01:29.418 9.829 1.408


11 #95 Vertti Takala B   RR StkB600 01:23.944 4.355 0.235
12 #86 Niko Kömi B   RR StkB600 01:24.481 4.892 0.537
13 #79 Juha Vehkanen B   RR StkB600 01:24.724 5.135 0.243
14 #65 Kalle Mäntysaari B   RR StkB600 01:24.787 5.198 0.063
16 #63 Matti Sallasmaa B   RR StkB600 01:25.614 6.025 0.439
21 #90 Ilkka Mäkelä B   RR StkB600 01:26.504 6.915 0.026
25 #5 Miika Viiperi B   RR StkB600 01:27.086 7.497 0.120
26 #122 Taneli Parantainen B   RR StkB600 01:28.010 8.421 0.924
28 #21 Tiia Seima B   RR StkB600 01:30.009 10.420 0.591
29 #69 Roope Pitkonen B   RR StkB600 01:31.772 12.183 1.763
30 #191 Mihkel Osula B   RR StkB600 01:32.424 12.835 0.652
31 #9 Aleksi Hyvärinen B   RR StkB600 01:33.375 13.786 0.951
32 #108 Jaanus Saarmaa B   RR StkB600 01:35.297 15.708 1.922
33 #15 Ulla-Maij Kulju B   RR StkB600 01:39.780 20.191 4.483


Pistetilanne: http://www.mprata.fi/index.php?topic=1401.msg39207#msg39207
www.pienisopoapina.com
ycc 530 scc 530

pienisopoapina

1000 aika:



1 #6 Eeki Kuparinen   RR SB 01:22.555
2 #39 Martin Pärtelpoeg   RR SB 01:23.500 0.945 0.945
3 #98 Jani Rättö   RR SB 01:23.847 1.292 0.347

5 #17 Jan Kopponen   RR SB 01:25.957 3.402 0.544
6 #13 Ville Valtonen   RR SB 01:26.628 4.073 0.671
7 #90 Magnus Collin   RR SB 01:26.684 4.129 0.056
8 #33 Niko Mäkinen   RR SB 01:26.848 4.293 0.164
9 #7 Mika Laaksonen   RR SB 01:27.241 4.686 0.393

11 #55 Mika Hautala   RR SB 01:28.790 6.235 0.798
12 #30 Lasse Kärki   RR SB 01:29.015 6.460 0.225
13 #31 Joni Leino   RR SB 01:29.385 6.830 0.370
14 #85 Toni Torpakko   RR SB 01:29.477 6.922 0.092

18 #12 Mait Vestel   RR SB 01:33.439 10.884 0.010

21 #83 Fredrik Enlund   RR SB 01:35.838 13.283 0.077
22 #43 Markku Romppainen   RR SB 01:36.195 13.640 0.357

24 #74 Jesse Maikola   RR SB 01:37.703 15.148 0.935

27 #174 Sander Luisk   RR SB 01:48.147 25.592 2.288

4 #65 Kalle Mäntysaari B   RR SB B 01:25.413 2.858 1.566
10 #34 Tapio Hietanen B   RR SB B 01:27.992 5.437 0.751
15 #71 Tero Tenho B   RR SB B 01:29.558 7.003 0.081
16 #954 Andry Blank B   RR SB B 01:31.770 9.215 2.212
17 #8 Juuso Rannikko B   RR SB B 01:33.429 10.874 1.659
19 #139 Petri Harju B   RR SB B 01:35.485 12.930 2.046
20 #150 Harri Loponen B   RR SB B 01:35.761 13.206 0.276
23 #999 Kristian Vaarmann B   RR SB B 01:36.768 14.213 0.573
25 #217 Gunnar Ilm B   RR SB B 01:38.250 15.695 0.547
26 #4 Juho Kortesluoma B   RR SB B 01:45.859 23.304 7.609


Pistetilanne: http://www.mprata.fi/index.php?topic=1401.msg39208#msg39208

www.pienisopoapina.com
ycc 530 scc 530

pienisopoapina


SSC Aika:


1 #34 Tapio Hietanen   RR Star Service Cup 01:24.030
2 #80 Ville Myllymaa   RR Star Service Cup 01:24.462 0.432 0.432
3 #40 Pasi Vuorinen   RR Star Service Cup 01:25.427 1.397 0.965
4 #57 Alpo Laine   RR Star Service Cup 01:25.991 1.961 0.564
5 #75 Keijo Pietilä   RR Star Service Cup 01:26.285 2.255 0.294
6 #68 Juha Järvinen   RR Star Service Cup 01:27.221 3.191 0.936
7 #454 Jani Freyborg   RR Star Service Cup 01:27.280 3.250 0.059
8 #22 Saku Johansson   RR Star Service Cup 01:27.479 3.449 0.199
9 #19 Ville Nurkka   RR Star Service Cup 01:28.094 4.064 0.615
10 #696 Ergo Daum   RR Star Service Cup 01:28.284 4.254 0.190
11 #38 Ville Järvenpää   RR Star Service Cup 01:28.324 4.294 0.040
12 #53 Ari Suoniemi   RR Star Service Cup 01:28.358 4.328 0.034
13 #150 Harri Loponen   RR Star Service Cup 01:29.244 5.214 0.886
14 #1 Mikko Ala-Viikari   RR Star Service Cup 01:30.219 6.189 0.975
15 #13 Marko Sinkkonen   RR Star Service Cup 01:31.213 7.183 0.994
16 #94 Jussi Seima   RR Star Service Cup 01:31.328 7.298 0.115
17 #671 Janne Nurmi   RR Star Service Cup 01:31.506 7.476 0.178
18 #54 Ari Koskinen   RR Star Service Cup 01:32.050 8.020 0.544
19 #9 Jari Ilkka   RR Star Service Cup 01:32.141 8.111 0.091
20 #41 Markku Loponen   RR Star Service Cup 01:32.599 8.569 0.458
21 #2 Aku Korhonen   RR Star Service Cup 01:33.210 9.180 0.611

23 #97 Hiski Komujärvi   RR Star Service Cup 01:34.776 10.746 0.565
24 #15 Ulla-Maij Kulju   RR Star Service Cup 01:34.898 10.868 0.122

26 #98 Pertti Komujärvi   RR Star Service Cup 01:39.016 14.986 0.334
27 #7 Karl Leinus   RR Star Service Cup 01:44.378 20.348 5.362

22 #72 Juha Huusari   RR GP250 01:34.211 10.181 1.001
25 #153 Vesa Kaartinen   RR GP250 01:38.682 14.652 3.784



www.pienisopoapina.com
ycc 530 scc 530

pienisopoapina

05.08.17 - klo:23:28 #28 Viimeisin muokkaus: 06.08.17 - klo:09:11 käyttäjältä pienisopoapina
600 kisa 1.



1 #66 Niki Tuuli   RR Stk600 13:22.697 4 01:18.621
2 #10 Felix Nässi   RR Stk600 13:39.014 6 01:20.768 16.317 16.317
3 #87 Aki Valkila   RR Stk600 13:40.794 5 01:21.204 18.097 1.780

5 #27 Jasmin Sarjos   RR Stk600 13:58.210 5 01:22.346 35.513 6.649

7 #51 Anssi Koski   RR Stk600 14:08.901 5 01:23.122 46.204 2.282

9 #64 Jani Vaahtera   RR Stk600 14:09.773 7 01:23.940 47.076 0.316

12 #81 Peter Paloranta   RR Stk600 14:16.871 7 01:23.247 54.174 0.926

14 #8 Ville Kandelin   RR Stk600 14:18.560 6 01:24.296 55.863 0.816
15 #19 Mikko Uski   RR Stk600 14:18.936 10 01:23.974 56.239 0.376
16 #33 Kaiko Kolkanen   RR Stk600 14:21.304 7 01:24.263 58.607 2.368

18 #49 Ville Vuorinen   RR Stk600 14:25.655 8 01:25.071 1:02.958 2.892
19 #44 Marko Vuorio   RR Stk600 14:25.975 7 01:22.866 1:03.278 0.320
20 #22 Jani Sulin *js   RR Stk600 14:26.412 4 01:23.705 1:03.715 0.437
21 #91 Ilari Nieminen   RR Stk600 14:26.621 3 01:24.855 1:03.924 0.209
22 #77 Pertti Lindegren   RR Stk600 14:34.856 9 01:25.731 1:12.159 8.235
23 #74 Mikko Jeminen   RR Stk600 14:36.329 8 01:25.208 1:13.632 1.473
24 #14 Henna Ylijoki   RR Stk600 14:37.425 9 01:25.562 1:14.728 1.096

31 #75 Juha Kauhanen   RR Stk600 12:53.591 8 01:24.154

Pisteet:
 
#10FelixNässi2516251620102
#87AkiValkila162520201697
#44MarkoVuorio13201625478
#51AnssiKoski201313131170
#81PeterPaloranta1011810948
#75JuhaKauhanen79111138
#19MikkoUski11577737
#77PerttiLindegren8499131
#27JasminSarjos1041327
#64JaniVaahtera5651026
#66NikiTuuli2525
#14HennaYlijoki376824
#24JukkaHintsala933621
#91IlariNieminen610218
#31KirsiKainulainen4812
#49VilleVuorinen25512
#8VilleKandelin88
#33Kaiko Kolkkanen66
#74MikkoJeminen44
#20Jani Sulin33



4 #95 Vertti Takala B   RR StkB600 13:51.561 8 01:21.879 28.864 10.767
6 #65 Kalle Mäntysaari B   RR StkB600 14:06.619 8 01:23.386 43.922 8.409
8 #86 Niko Kömi B   RR StkB600 14:09.457 3 01:23.518 46.760 0.556
10 #79 Juha Vehkanen B   RR StkB600 14:13.791 9 01:23.639 51.094 4.018
11 #90 Ilkka Mäkelä B   RR StkB600 14:15.945 7 01:23.673 53.248 2.154
13 #122 Taneli Parantainen B   RR StkB600 14:17.744 5 01:24.140 55.047 0.873
17 #63 Matti Sallasmaa B   RR StkB600 14:22.763 7 01:24.366 1:00.066 1.459
25 #69 Roope Pitkonen B   RR StkB600 14:46.796 5 01:26.827 1:24.099 9.371
26 #21 Tiia Seima B   RR StkB600 13:29.205 9 01:27.339 6.508
27 #5 Miika Viiperi B   RR StkB600 13:29.435 7 01:27.942 6.738 0.230
28 #191 Mihkel Osula B   RR StkB600 13:35.669 7 01:28.163 12.972 6.234
29 #9 Aleksi Hyvärinen B   RR StkB600 13:36.900 9 01:28.218 14.203 1.231
30 #108 Jaanus Saarmaa B   RR StkB600 13:43.702 4 01:29.833 21.005 6.802


 
#91VerttiTakala1016252525101
#86NikoKömi112520201692
#65KalleMäntysaari25201102076
#79JuhaVehkanen161013161368
#90IlkkaMäkelä13119131157
#5MiikaViiperi131011640
#67MikoRonkainen201636
#63MattiSallasmaa979934
#9AleksiHyvärinen9747431
#22TaneliParantainen8101028
#17TomiRovio58720
#21TiiaSeima66820
#35TimoHintsala8816
#69RoopePitkonen66
#191MihkelOsula55
#108JaanusSaarmaa44




www.pienisopoapina.com
ycc 530 scc 530

pienisopoapina

05.08.17 - klo:23:34 #29 Viimeisin muokkaus: 06.08.17 - klo:09:25 käyttäjältä pienisopoapina
1000 kisa 1.


1 #6 Eeki Kuparinen   RR SB 13:27.153 5 01:19.687
2 #13 Ville Valtonen   RR SB 13:32.062 7 01:20.204 4.909 4.909
3 #39 Martin Pärtelpoeg   RR SB 13:35.800 3 01:20.452 8.647 3.738
4 #85 Toni Torpakko   RR SB 13:43.572 8 01:21.302 16.419 7.772
5 #33 Niko Mäkinen   RR SB 13:43.847 10 01:21.089 16.694 0.275
6 #98 Jani Rättö   RR SB 13:45.728 6 01:21.371 18.575 1.881
7 #17 Jan Kopponen   RR SB 13:46.266 2 01:21.460 19.113 0.538
8 #55 Mika Hautala   RR SB 14:03.666 2 01:21.609 36.513 17.400

10 #30 Lasse Kärki   RR SB 14:08.992 4 01:23.458 41.839 2.205

12 #90 Magnus Collin   RR SB 14:15.193 9 01:21.735 48.040 3.704
13 #31 Joni Leino   RR SB 14:16.133 7 01:24.116 48.980 0.940
14 #83 Fredrik Enlund   RR SB 14:29.556 3 01:25.154 1:02.403 13.423

17 #74 Jesse Maikola   RR SB 14:34.315 5 01:24.847 1:07.162 0.269

19 #43 Markku Romppainen   RR SB 14:42.034 7 01:25.900 1:14.881 7.387
20 #7 Mika Laaksonen   RR SB 14:42.768 2 01:25.881 1:15.615 0.734
21 #12 Mait Vestel   RR SB 14:49.567 5 01:26.686 1:22.414 6.799

27 #174 Sander Luisk   RR SB 08:06.040 3 01:29.272

pisteet
 
#98JaniRättö112020161077
#13VilleValtonen25252070
#85ToniTorpakko1025201368
#30LasseKärki16131011757
#90MagnusCollin2516647
#9JanneKoivuniemi7713936
#74JesseMaikola9888336
#89MarkoRättö201131
#42Carl-JohanKällman9111030
#57MarkusVeistole161329
#6 Eeki Kuparinen2525
#83FredrikEnlund569424
#17JanKopponen13922
#52MikkoKoirikivi61016
#39MartinPärtelpoeg1616
#41SamiNurmi8513
#33NikoMäkinen1111
#55MikaHautala88
#31JoniLeino55
#43MarkkuRomppainen22
#74MikaLaaksonen11


9 #34 Tapio Hietanen B   RR SB B 14:06.787 2 01:22.892 39.634 3.121
11 #65 Kalle Mäntysaari B   RR SB B 14:11.489 5 01:23.767 44.336 2.497
15 #954 Andry Blank B   RR SB B 14:33.593 6 01:25.662 1:06.440 4.037
16 #139 Petri Harju B   RR SB B 14:34.046 7 01:25.118 1:06.893 0.453
18 #71 Tero Tenho B   RR SB B 14:34.647 8 01:24.940 1:07.494 0.332
22 #4 Juho Kortesluoma B   RR SB B 14:49.951 4 01:24.919 1:22.798 0.384
23 #8 Juuso Rannikko B   RR SB B 14:52.738 5 01:27.605 1:25.585 2.787
24 #150 Harri Loponen B   RR SB B 13:36.531 6 01:28.608 9.378
25 #999 Kristian Vaarmann B   RR SB B 13:48.416 7 01:29.521 21.263 11.885
26 #217 Gunnar Ilm B   RR SB B 14:00.930 5 01:30.236 33.777 12.514


 
#4JuhoKortesluoma202520201095
#39PetriHarju251316161383
#15IlkkaRantatulkkila1316131355
#65OsmoRäisänen252550
#8JuusoRannikko1611936
#34Tapiohietanen2525
#141PasiLaamanen111122
#66PasiRönkkönen2020
#65KalleMäntysaari2020
#954AndryBlank1616
#71TeroTenho1111
#150HarriLopponen88
#999KristianVaarmann77
#217GunnarIlm66


www.pienisopoapina.com
ycc 530 scc 530

Powered by EzPortal