Lainaus käyttäjältä: slowrider - 13.09.13 - klo:16:12
Lainaus käyttäjältä: Cat - 13.09.13 - klo:15:53
Voi helkkari kun se oma 24,3 on vaan kisassa, eikä ollu chrono päällä. Suostuisko slowrider pistämään murmelalle sen kemoran 13.6 ja murmis vertailis sitä vs mun 13.3. Käppyröiden kera 
Näkis, että kummalla on isompi reikä päässä 
Toki suostun
Pittäähän se reikä olla päässä ku rataa ajaa. Pistän ton datan murmelalle
Kell on tuikku kaikkein himmein, kell on torni tuulisin...
Ei kun asiaan, eli arvostelukriteereinä per mutka:
Jarrumerkki, myöhäsempi on parempi
Jarrumaksimi, enempi on parempi
Apeksimaksimi, mitä enemmän lintallaan, sitä parempi
Avaus, mitä nopeemin ja enemmin, sitä parempi
Jos molemilla sama, niin molemmille piste, muutoin vain paremmalle
4s ja 5s mutkista otetaan huomioon vain Apeksimaksimi
Maksimipistemäärä 30
Teh Score Sheet:
| | Cat | Slowrider |
1. Mutka | | | |
| Jarrumerkki | x | |
| Jarrumaksimi | x | |
| Apeksimaksimi | | x |
| Avausnopeus | x | |
| | | |
2. Mutka | | | |
| Jarrumerkki | x | |
| Jarrumaksimi | x | |
| Apeksimaksimi | x | |
| Avausnopeus | x | |
| | | |
3. Mutka | | | |
| Jarrumerkki | x | x |
| Jarrumaksimi | | x |
| Apeksimaksimi | | x |
| Avausnopeus | | x |
| | | |
4. Mutka | | x | x |
| | | |
5. Mutka | | | x |
| | | |
6. Mutka | | | |
| Jarrumerkki | x | x |
| Jarrumaksimi | | x |
| Apeksimaksimi | x | |
| Avausnopeus | x | |
| | | |
7. Mutka | | | |
| Jarrumerkki | | x |
| Jarrumaksimi | | x |
| Apeksimaksimi | | x |
| Avausnopeus | | x |
| | | |
8. Mutka | | | |
| Jarrumerkki | x | |
| Jarrumaksimi | x | |
| Apeksimaksimi | | x |
| Avausnopeus | x | x |
| | | |
9. Mutka | | | |
| Jarrumerkki | x | |
| Jarrumaksimi | x | |
| Apeksimaksimi | | x |
| Avausnopeus | x | x |
Ja kun pisteet lasketaan yhteen, niin todella tiukan väännön jälkeen tuloksella 18-17 voittajaksi selviytyy

Cat!