MP-Rata - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
948
Yhteensä viestejä:
42,594
Aiheita yhteensä:
1,161
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
89
Kävijäennätys:
842 - 02.12.19 - klo:02:12
Tämän päivän kävijäennätys:
136
Katseltuja sivuja yhteensä:
64,425,170
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.23
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
9.75
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.30
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
Veli
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
66.59
Sukupuolitilasto:
None: 685
Male: 248
Female: 15
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
14,503.64

Kirjoittajien Top 10

murmela
5,187
jarska
3,775
Nitrous
3,320
app
2,322
pienisopoapina
1,593
slowrider
1,510
T1mppa
1,232
wbaum
1,227
Vuorela
997
Mikko K.
950

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Tänään
2,835,298
Paras aikasi per rata
1,138,592
Alusta ja sen säädöt
863,563
Kunnon kohotusta
512,422
Kaatuminen.
502,693
Alastaro-dataa
448,675
Jarrujen tuunausta
417,813
Renkaista
416,006
Ajoasennot
356,432
Mp-Radan idea ja ehdotukset
331,115

Eniten uusien aiheiden aloituksia

murmela
114
pienisopoapina
112
jarska
96
Jukka_R
56
Nitrous
28
T1mppa
28
MarkoL
21
Juha_K
19
Turder
17
JULLE
14

Kauiten paikalla

slowrider
92d 2h 33m
murmela
84d 11h 46m
Mikko K.
59d 23h 0m
Vuorela
43d 3h 56m
jarska
39d 2h 29m
Waille
34d 22h 51m
pienisopoapina
34d 18h 51m
R1Kaitsu
34d 8h 25m
wbaum
33d 12h 41m
Nitrous
29d 7h 43m

Pidetyimmät jäsenet

qazwsx
3
JMH
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 0 0 0 228 5,189,845
maaliskuu 2024 0 0 0 152 1,699,932
helmikuu 2024 0 0 0 228 2,197,238
tammikuu 2024 0 0 0 128 1,292,675
* 2023 1 10 0 594 6,356,012
joulukuu 2023 0 0 0 93 1,291,796
marraskuu 2023 0 0 0 105 852,286
lokakuu 2023 0 1 0 99 507,242
syyskuu 2023 0 2 0 101 384,328
elokuu 2023 1 2 0 117 687,194
heinäkuu 2023 0 1 0 194 351,193
kesäkuu 2023 0 2 0 304 310,629
toukokuu 2023 0 0 0 194 389,081
huhtikuu 2023 0 1 0 227 348,253
maaliskuu 2023 0 1 0 173 356,889
helmikuu 2023 0 0 0 145 373,305
tammikuu 2023 0 0 0 594 503,816
* 2022 2 62 8 249 4,286,200
joulukuu 2022 0 1 0 99 458,008
marraskuu 2022 0 0 0 126 400,470
lokakuu 2022 0 2 0 156 319,276
syyskuu 2022 0 9 1 249 481,999
elokuu 2022 0 3 3 54 260,161
heinäkuu 2022 0 2 0 240 325,825
kesäkuu 2022 1 7 1 72 347,645
toukokuu 2022 0 7 0 68 248,268
huhtikuu 2022 0 1 0 82 305,837
maaliskuu 2022 0 15 2 58 474,719
helmikuu 2022 0 8 0 77 350,227
tammikuu 2022 1 7 1 68 313,765
* 2021 5 104 17 197 3,882,853
joulukuu 2021 0 1 2 61 352,064
marraskuu 2021 0 3 1 197 307,305
lokakuu 2021 1 7 1 60 365,780
syyskuu 2021 0 7 0 67 245,394
elokuu 2021 1 27 4 93 312,556
heinäkuu 2021 1 14 0 187 229,919
kesäkuu 2021 2 3 0 64 349,900
toukokuu 2021 0 5 3 58 412,089
huhtikuu 2021 0 0 2 139 355,415
maaliskuu 2021 0 9 1 92 319,434
helmikuu 2021 0 7 1 62 326,126
tammikuu 2021 0 21 2 77 306,871
* 2020 17 364 28 682 5,843,995
joulukuu 2020 1 8 3 105 336,609
marraskuu 2020 1 14 0 79 392,328
lokakuu 2020 0 8 2 138 466,637
syyskuu 2020 1 15 2 126 416,009
elokuu 2020 3 43 4 178 437,898
heinäkuu 2020 1 45 3 101 523,591
kesäkuu 2020 4 104 4 148 409,517
toukokuu 2020 0 50 4 262 615,364
huhtikuu 2020 0 5 1 174 609,947
maaliskuu 2020 0 25 0 151 557,216
helmikuu 2020 5 40 2 241 567,940
tammikuu 2020 1 7 3 682 510,939
* 2019 27 686 53 842 7,015,370
joulukuu 2019 2 16 2 842 672,669
marraskuu 2019 0 12 1 569 557,118
lokakuu 2019 1 39 0 96 424,546
syyskuu 2019 3 27 4 89 459,584
elokuu 2019 4 73 5 101 386,977
heinäkuu 2019 2 108 27 96 423,382
kesäkuu 2019 1 91 3 100 684,153
toukokuu 2019 4 61 4 256 657,919
huhtikuu 2019 2 30 1 180 532,333
maaliskuu 2019 1 62 0 93 750,864
helmikuu 2019 2 68 2 105 650,154
tammikuu 2019 5 99 4 101 815,671
* 2018 54 1,829 37 127 7,405,342
joulukuu 2018 3 75 2 94 712,226
marraskuu 2018 3 66 1 84 608,780
lokakuu 2018 1 64 0 108 627,491
syyskuu 2018 1 170 3 127 634,843
elokuu 2018 5 274 7 88 538,611
heinäkuu 2018 6 456 4 121 550,613
kesäkuu 2018 8 234 4 85 638,889
toukokuu 2018 4 150 6 111 667,897
huhtikuu 2018 8 93 4 119 759,439
maaliskuu 2018 8 119 3 113 520,639
helmikuu 2018 5 74 3 104 557,283
tammikuu 2018 2 54 0 124 588,631
* 2017 68 2,329 43 122 4,649,937
joulukuu 2017 2 73 2 104 504,483
marraskuu 2017 4 94 2 104 394,059
lokakuu 2017 1 75 2 102 384,368
syyskuu 2017 8 169 4 97 481,608
elokuu 2017 1 208 5 112 445,281
heinäkuu 2017 4 279 5 114 439,446
kesäkuu 2017 9 426 6 122 440,348
toukokuu 2017 8 294 7 107 388,604
huhtikuu 2017 9 326 4 93 294,505
maaliskuu 2017 4 173 3 82 349,063
helmikuu 2017 12 164 0 94 284,191
tammikuu 2017 6 48 3 68 243,981
* 2016 86 2,440 66 89 3,747,406
joulukuu 2016 3 101 1 58 308,381
marraskuu 2016 4 79 1 58 304,311
lokakuu 2016 0 33 3 74 360,877
syyskuu 2016 2 111 4 85 291,586
elokuu 2016 8 126 6 89 295,527
heinäkuu 2016 12 262 5 76 316,736
kesäkuu 2016 16 251 10 78 337,249
toukokuu 2016 9 390 6 76 430,950
huhtikuu 2016 6 223 11 75 248,954
maaliskuu 2016 4 291 6 83 296,888
helmikuu 2016 10 301 7 82 278,590
tammikuu 2016 12 272 6 74 277,357
* 2015 113 4,839 75 81 4,926,002
joulukuu 2015 4 275 5 63 233,935
marraskuu 2015 4 181 4 55 225,490
lokakuu 2015 2 216 3 81 319,868
syyskuu 2015 4 238 5 69 320,912
elokuu 2015 8 532 3 69 323,556
heinäkuu 2015 18 551 11 75 292,413
kesäkuu 2015 9 382 8 69 293,459
toukokuu 2015 12 502 6 76 333,244
huhtikuu 2015 20 634 12 69 1,233,214
maaliskuu 2015 15 622 8 78 867,272
helmikuu 2015 13 312 6 76 245,881
tammikuu 2015 4 394 4 71 236,758
* 2014 177 7,914 100 190 4,299,394
joulukuu 2014 3 272 1 62 300,653
marraskuu 2014 3 152 4 78 359,658
lokakuu 2014 10 500 0 88 417,251
syyskuu 2014 19 1,091 15 95 405,857
elokuu 2014 16 741 8 101 378,574
heinäkuu 2014 29 1,028 14 99 440,836
kesäkuu 2014 29 1,184 7 190 525,786
toukokuu 2014 15 846 15 158 453,067
huhtikuu 2014 12 611 13 119 286,339
maaliskuu 2014 21 525 10 111 271,328
helmikuu 2014 10 479 9 86 213,119
tammikuu 2014 10 485 4 65 246,926
* 2013 233 12,045 159 110 4,905,516
joulukuu 2013 10 560 3 110 222,287
marraskuu 2013 10 601 7 90 304,390
lokakuu 2013 7 746 5 85 353,640
syyskuu 2013 27 1,697 7 82 594,683
elokuu 2013 22 1,743 19 74 904,251
heinäkuu 2013 18 1,373 37 78 701,926
kesäkuu 2013 20 1,377 18 89 535,123
toukokuu 2013 40 1,166 29 72 395,554
huhtikuu 2013 32 1,081 15 70 297,415
maaliskuu 2013 11 583 9 56 232,819
helmikuu 2013 18 553 7 49 170,806
tammikuu 2013 18 565 3 41 192,622
* 2012 561 10,685 436 61 1,917,298
joulukuu 2012 9 372 6 44 181,198
marraskuu 2012 14 583 9 53 155,931
lokakuu 2012 22 889 3 51 196,570
syyskuu 2012 59 1,049 22 61 219,510
elokuu 2012 76 1,547 36 55 254,454
heinäkuu 2012 60 1,008 79 44 202,824
kesäkuu 2012 75 981 28 42 191,822
toukokuu 2012 58 990 35 47 165,771
huhtikuu 2012 53 967 39 32 144,721
maaliskuu 2012 52 1,106 35 31 107,234
helmikuu 2012 76 1,175 111 27 91,938
tammikuu 2012 7 18 33 26 5,325
Powered by EzPortal